- Fert
- Pets ▼
- Armory⇗
- Points/Gear⇗
00:00
-
00:00
(00:00)
- | Actual | Reduced | Direct hits | Periodic hits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spell | % | Amount | % | Amount | Cast | Other | Total | Hits | Crits | Total | Hits | Crits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melee | 36.4% | 1 174 312 | 8.4% | 107 162
|
1 942
|
3 242 | 1 920 | 245
|
1 322 | 535
|
40.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удар героя | 23.2% | 748 377 | 0.0% | 95
|
853 | 64
|
789 | 459 | 640
|
330 | 1 376
|
41.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кровожадность | 16.8% | 540 666 | 0.1% | 289
|
464 | 26
|
437 | 265 | 845
|
172 | 1 842
|
39.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казнь | 14.0% | 450 257 | 1.9% | 8 657
|
19
|
269 | 155 | 1 092
|
114 | 2 540
|
42.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вихрь | 5.3% | 169 640 | 0.7% | 1 203
|
233 | 28
|
303 | 179 | 382
|
124 | 825
|
40.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассекающий удар | 2.4% | 78 877 | 1.3% | 1 011
|
82 | 10
|
135 | 75 | 391
|
60 | 842
|
44.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубокая рана | 1.1% | 36 181 | 1
|
460 | 460 | 78
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гоблинская мина | 0.6% | 17 996 | 10.6% | 2 132
|
11 | 4
|
29 | 29 | 637
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуботычина | 0.1% | 2 248 | 31 | 2
|
29 | 19 | 57
|
10 | 115
|
34.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Превосходство | 0.1% | 1 808 | 3 | 3 | 2 | 430
|
1 | 948
|
33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melee (Призванный скелет) | 0.0% | 871 | 10.8% | 105
|
14
|
24 | 23 | 34
|
1 | 82
|
4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поджилки | 0.0% | 784 | 5 | 5 | 3 | 106
|
2 | 233
|
40.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перехват | 0.0% | 734 | 0.0% |
|
7
|
15 | 15 | 48
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удар грома | 0.0% | 180 | 2 | 2 | 2 | 90
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большая броня | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деморализующий крик | 0.0% |
|
9 | 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рывок | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раскол брони | 186 | 11
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инстинкт смерти | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заточка клинка V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшение ударного оружия V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безрассудство | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Призыв скелета | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадная ярость | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эликсир Мангуста | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огненная защита | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от льда | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природная защита | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от темной магии | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чародейская защита | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Склянка Титанов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярость берсерка | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимательность | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перехват | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заточка оружия - критическое поражение | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боевой цыпленок гномов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный камень здоровья | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость Занзы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боевая стойка | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стойка берсерка | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боевой крик | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жетон Стража Роя | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кровавая ярость | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Провокация | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровье II | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разоружение | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборонительная стойка | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атака-оглушение | 0.0% |
|
5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 3 222 931 | 120 654 |