- Hellshamm
- No pets
- Armory⇗
- Points/Gear⇗
00:00
-
00:00
(00:00)
- | Actual | Reduced | Direct hits | Periodic hits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spell | % | Amount | % | Amount | Cast | Other | Total | Hits | Crits | Total | Hits | Crits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огненный шок (Rightnew) | 100.0% | 5 857 | 1.9% | 114
|
2 | 1
|
1 | 1 | 2 214
|
100.0% | 6 | 5 | 555
|
1 | 867
|
16.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жажда крови (Rightnew) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возвращение тотемов (Rightnew) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волна исцеления (Rightnew) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дух предков (Rightnew) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Щит земли (Rightnew) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очищение духа (Rightnew) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оружие жизни земли (Rightnew) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гиперскоростное ускорение (Rightnew) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цепное исцеление (Rightnew) | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водный щит (Rightnew) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрина (Rightnew) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зов Стихий (Rightnew) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рунический набор для инъекций маны (Rightnew) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ослабляющее прижигание (Rightnew) | 0.0% |
|
1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 5 857 | 114 |