TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
+0:29.589 | RESURRECT | Афливар | Дух предков | |||
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Гдерагнир | Изнеможение | DEBUFF | |
-0:00.000 | BUFF | REMOVED | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Мстительный дух | Вспышка мщения | 14233 | 0 |
-0:00.000 | DAMAGE | SWING | Мстительный дух | Melee | 277 | 0 |
-0:00.157 | HEAL | HOT | Инициаторка | Правосудие света | 778 | 0 |
-0:00.454 | DEBUFF | REMOVED | Леди Смертный Шепот | Залп ледяных стрел | DEBUFF | |
-0:00.622 | HEAL | HOT | Баблян | Божественная буря | 1560 | 0 |
-0:00.766 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 217 | 0 |
-0:00.766 | DEBUFF | REMOVED | Леди Смертный Шепот | Смерть и разложение | DEBUFF | |
-0:00.766 | DAMAGE | DOT | Леди Смертный Шепот | Смерть и разложение | 3596 | 0 |
-0:01.079 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 254 | 0 |
-0:01.219 | BUFF | APPLIED | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:01.234 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 144 | 0 |
-0:01.376 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Вдохновение | BUFF | |
-0:01.376 | HEAL | HEAL | Афливар | Цепное исцеление | 3686 | 0 |
-0:01.697 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 160 | 0 |
-0:01.860 | DAMAGE | DOT | Леди Смертный Шепот | Смерть и разложение | 3596 | 0 |
-0:02.607 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:02.782 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 455 | 0 |
-0:02.782 | DAMAGE | DOT | Леди Смертный Шепот | Смерть и разложение | 3596 | 0 |
-0:03.244 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 386 | 0 |
-0:03.404 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 378 | 0 |
-0:03.844 | DAMAGE | DOT | Леди Смертный Шепот | Смерть и разложение | 3596 | 0 |
-0:04.013 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 200 | 0 |
-0:04.175 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 268 | 0 |
-0:04.323 | DEBUFF | APPLIED | Леди Смертный Шепот | Залп ледяных стрел | DEBUFF | |
-0:04.323 | DAMAGE | SPELL | Леди Смертный Шепот | Залп ледяных стрел | 11837 | 0 |
-0:04.621 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 401 | 0 |
-0:04.782 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 401 | 0 |
-0:04.782 | DAMAGE | DOT | Леди Смертный Шепот | Смерть и разложение | 804 | 0 |
-0:04.949 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 217 | 217 |
-0:05.860 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Вдохновение | BUFF | |
-0:07.735 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:10.860 | DEBUFF | APPLIED | Леди Смертный Шепот | Смерть и разложение | DEBUFF | |
-0:17.532 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:17.532 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:17.546 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит | ||
-0:20.671 | DEBUFF | REMOVED | Леди Смертный Шепот | Залп ледяных стрел | DEBUFF | |
-0:24.516 | DEBUFF | APPLIED | Леди Смертный Шепот | Залп ледяных стрел | DEBUFF | |
-0:24.524 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
+0:07.418 | RESURRECT | Инициаторка | Искупление | |||
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.031 | DEBUFF | REMOVED | Муртлайн | Смертельная чума | DEBUFF | |
-0:00.031 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:00.031 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:00.033 | DIED | INSTAKILL | Демонстайл | Смертельная чума | ||
-0:04.526 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:04.526 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:04.526 | HEAL | HOT | Демонстайл | Доспех Скверны | 1121 | 1121 |
-0:04.526 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит | ||
-0:13.812 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:14.900 | DEBUFF | APPLIED | Муртлайн | Смертельная чума | DEBUFF | |
-0:14.900 | CAST | SUCCESS | Муртлайн | Смертельная чума | ||
-0:15.528 | DEBUFF | REMOVED | Шмидт | Смертельная чума | DEBUFF | |
-0:17.349 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:28.652 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:28.652 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:28.672 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит | ||
-0:30.474 | DEBUFF | APPLIED | Шмидт | Смертельная чума | DEBUFF | |
-0:30.641 | CAST | SUCCESS | Шмидт | Смертельная чума | ||
-0:32.508 | BUFF | REMOVED | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:32.999 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:34.203 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:35.170 | BUFF | REMOVED | Демонстайл | Нитроускорители | BUFF | |
-0:40.110 | BUFF | APPLIED | Демонстайл | Нитроускорители | BUFF | |
-0:46.791 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Обновление | ||
-0:47.406 | BUFF | REFRESH | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:47.875 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:47.875 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:47.879 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит | ||
-0:48.794 | BUFF | APPLIED | Афливар | Стойкость предков | BUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
+0:44.338 | RESURRECT | Фиофан | Оживление | |||
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.011 | DEBUFF | REMOVED | Меньшеметра | Изнеможение | DEBUFF | |
-0:00.011 | DAMAGE | SPELL | Исследователь чумы | Заряд чумы | 2933 | 190 |
-0:00.652 | DAMAGE | SPELL | Разлагающийся колосс | Тяжелый топот | 11600 | 0 |
-0:03.137 | DAMAGE | SWING | Исследователь чумы | Melee | 7582 | 0 |
-0:05.621 | DAMAGE | SWING | Исследователь чумы | Melee | 6978 | 0 |
-0:11.390 | DAMAGE | SPELL | Исследователь чумы | Заряд чумы | 2075 | 0 |
-0:12.005 | CAST | SUCCESS | Шмидт | Праведная защита | ||
-0:34.282 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 684 | 684 |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
+0:16.765 | RESURRECT | Фиофан | Возрождение | |||
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Гниломорд | Шлейф зеленой заразы | DEBUFF | |
-0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Альфасумрак | Шлейф оранжевой заразы | DEBUFF | |
-0:00.125 | DAMAGE | SPELL | Профессор Мерзоцид | Вязкая гадость | 18652 | 2561 |
-0:00.125 | DAMAGE | SPELL | Профессор Мерзоцид | Вязкая гадость | 18894 | 0 |
-0:01.110 | HEAL | HOT | Шитцуу | Объятия вампира | 521 | 0 |
-0:01.250 | DAMAGE | SPELL | Mutated Abomination | Мутация | 1391 | 0 |
-0:01.421 | HEAL | HOT | Pustyrnik | Омоложение | 3842 | 3842 |
-0:04.322 | CAST | SUCCESS | Pustyrnik | Омоложение | ||
-0:30.139 | CAST | SUCCESS | Pustyrnik | Омоложение | ||
-0:31.252 | CAST | SUCCESS | Pustyrnik | Омоложение | ||
-0:40.329 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Шмидт | Кровавое зеркало | 2171 | 1430 |
-0:00.373 | DAMAGE | SPELL | Шмидт | Кровавое зеркало | 8975 | 6063 |
-0:00.749 | DAMAGE | SPELL | Шмидт | Кровавое зеркало | 1658 | 0 |
-0:00.749 | DAMAGE | SPELL | Шмидт | Кровавое зеркало | 1143 | 0 |
-0:00.766 | MISS | SPELL | Омраченный командир | Вампирский раж | ABSORB | 3169 |
-0:00.828 | DAMAGE | SPELL | Шмидт | Кровавое зеркало | 3968 | 0 |
-0:00.828 | DAMAGE | SPELL | Шмидт | Кровавое зеркало | 1791 | 0 |
-0:00.828 | HEAL | HOT | Шитцуу | Объятия вампира | 222 | 0 |
-0:00.979 | DAMAGE | SPELL | Шмидт | Кровавое зеркало | 4470 | 0 |
-0:01.437 | DAMAGE | SPELL | Шмидт | Кровавое зеркало | 580 | 0 |
-0:01.765 | DAMAGE | SPELL | Шмидт | Кровавое зеркало | 938 | 0 |
-0:01.766 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Придание сил | ||
-0:02.076 | DAMAGE | SPELL | Шмидт | Кровавое зеркало | 3514 | 0 |
-0:02.199 | DAMAGE | SPELL | Шмидт | Кровавое зеркало | 1167 | 0 |
-0:02.312 | DAMAGE | SPELL | Шмидт | Кровавое зеркало | 2090 | 0 |
-0:02.401 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:02.401 | BUFF | REFRESH | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:02.531 | HEAL | HEAL | Dardheal | Символ слова силы: Щит | 3420 | 3420 |
-0:02.531 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит | ||
-0:02.683 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:08.530 | BUFF | REFRESH | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:08.530 | CAST | SUCCESS | Афливар | Быстрина | ||
-0:08.682 | BUFF | APPLIED | Афливар | Стойкость предков | BUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.015 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:00.015 | DAMAGE | SPELL | Шаркающий ужас | Ударная волна | 66696 | 45883 |
-0:00.015 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:08.616 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:08.616 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:08.616 | HEAL | HEAL | Dardheal | Символ слова силы: Щит | 2262 | 2262 |
-0:08.616 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит | ||
-0:09.986 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:20.734 | DEBUFF | REMOVED | Король-лич | Заражение | DEBUFF | |
-0:21.181 | DEBUFF | APPLIED | Король-лич | Заражение | DEBUFF | |
-0:25.028 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:40.007 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:40.007 | BUFF | REFRESH | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:40.007 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит | ||
-0:43.697 | DEBUFF | REMOVED | Король-лич | Заражение | DEBUFF | |
-0:44.178 | DEBUFF | APPLIED | Король-лич | Заражение | DEBUFF | |
-0:54.631 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | INSTAKILL | Король-лич | Неистовство Ледяной Скорби | ||
-0:15.825 | DEBUFF | APPLIED | nil | Жатва душ | DEBUFF | |
-0:15.980 | DEBUFF | REMOVED | Король-лич | Жатва душ | DEBUFF | |
-0:15.980 | DAMAGE | DOT | Король-лич | Жатва душ | 6417 | 0 |
-0:15.985 | HEAL | HOT | Тотем исцеляющего потока IX | Тотем исцеляющего потока | 727 | 727 |
-0:16.114 | BUFF | APPLIED | Протопопа | Длань жертвенности | BUFF | |
-0:16.149 | CAST | SUCCESS | Протопопа | Длань жертвенности | ||
-0:16.605 | BUFF | APPLIED | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:16.614 | BUFF | REMOVED | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:17.839 | BUFF | APPLIED | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:17.839 | BUFF | REMOVED | Earll | Стойкость предков | BUFF | |
-0:19.533 | BUFF | APPLIED | Earll | Стойкость предков | BUFF | |
-0:19.573 | CAST | SUCCESS | Инициаторка | Шок небес | ||
-0:19.573 | BUFF | REMOVED | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:19.573 | CAST | SUCCESS | Earll | Быстрина | ||
-0:20.161 | BUFF | APPLIED | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:20.194 | CAST | SUCCESS | Афливар | Быстрина | ||
-0:21.854 | DEBUFF | APPLIED | Король-лич | Жатва душ | DEBUFF | |
-0:21.896 | CAST | SUCCESS | Король-лич | Жатва душ | ||
-0:24.074 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:39.111 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:54.059 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:54.059 | BUFF | REFRESH | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:54.082 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.193 | DIED | INSTAKILL | Король-лич | Неистовство Ледяной Скорби | ||
-0:02.630 | HEAL | HOT | Инициаторка | Правосудие света | 984 | 984 |
-0:03.564 | CAST | SUCCESS | Янажимал | Маленькие хитрости | ||
-0:08.817 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:23.881 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:34.450 | CAST | SUCCESS | Янажимал | Маленькие хитрости | ||
-0:38.779 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:38.779 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:38.801 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит | ||
-0:44.865 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.193 | DIED | INSTAKILL | Король-лич | Неистовство Ледяной Скорби | ||
-0:01.365 | HEAL | HOT | Шитцуу | Объятия вампира | 263 | 263 |
-0:09.099 | BUFF | REMOVED | Демонстайл | Нитроускорители | BUFF | |
-0:14.114 | BUFF | APPLIED | Демонстайл | Нитроускорители | BUFF | |
-0:26.522 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:41.581 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:56.506 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:56.506 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:56.518 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.209 | DIED | INSTAKILL | Король-лич | Неистовство Ледяной Скорби | ||
-0:00.443 | HEAL | HOT | Инициаторка | Правосудие света | 984 | 984 |
-0:13.624 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:28.678 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:43.559 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:43.559 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:43.589 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит | ||
-0:49.865 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.300 | DIED | INSTAKILL | Король-лич | Неистовство Ледяной Скорби | ||
-0:01.374 | HEAL | HOT | Шитцуу | Объятия вампира | 263 | 263 |
-0:17.370 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:32.435 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:47.324 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:47.324 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:47.354 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.281 | DIED | INSTAKILL | Король-лич | Неистовство Ледяной Скорби | ||
-0:00.452 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 501 | 501 |
-0:00.622 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:06.976 | BUFF | REMOVED | Гдерагнир | Скачок | BUFF | |
-0:07.435 | DEBUFF | REMOVED | Осквернение | Осквернение | DEBUFF | |
-0:07.888 | BUFF | APPLIED | Гдерагнир | Скачок | BUFF | |
-0:08.358 | DEBUFF | APPLIED | Осквернение | Осквернение | DEBUFF | |
-0:12.589 | BUFF | REMOVED | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:15.675 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:22.028 | BUFF | REMOVED | Гдерагнир | Зеркальное изображение | BUFF | |
-0:27.468 | BUFF | APPLIED | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:27.608 | BUFF | REMOVED | Earll | Стойкость предков | BUFF | |
-0:28.093 | BUFF | REFRESH | Earll | Стойкость предков | BUFF | |
-0:28.550 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Придание сил | ||
-0:30.593 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:30.593 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:30.598 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит | ||
-0:30.758 | BUFF | APPLIED | Earll | Стойкость предков | BUFF | |
-0:30.758 | CAST | SUCCESS | Earll | Быстрина | ||
-0:36.468 | DEBUFF | REMOVED | Осквернение | Осквернение | DEBUFF | |
-0:37.422 | DEBUFF | APPLIED | Осквернение | Осквернение | DEBUFF | |
-0:37.422 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:37.584 | DEBUFF | REMOVED | Осквернение | Осквернение | DEBUFF | |
-0:38.483 | DEBUFF | REFRESH | Осквернение | Осквернение | DEBUFF | |
-0:39.437 | DEBUFF | APPLIED | Осквернение | Осквернение | DEBUFF | |
-0:49.874 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:51.858 | BUFF | APPLIED | Гдерагнир | Зеркальное изображение | BUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.156 | DIED | INSTAKILL | Король-лич | Неистовство Ледяной Скорби | ||
-0:01.687 | HEAL | HEAL | Earll | Символ волны исцеления | 5388 | 5388 |
-0:25.468 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:40.500 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:55.431 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:55.431 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:55.431 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.281 | BUFF | REMOVED | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:00.281 | DIED | INSTAKILL | Король-лич | Неистовство Ледяной Скорби | ||
-0:00.452 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 501 | 501 |
-0:06.640 | BUFF | APPLIED | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:07.405 | BUFF | REMOVED | Меньшеметра | Скачок | BUFF | |
-0:08.333 | BUFF | APPLIED | Меньшеметра | Скачок | BUFF | |
-0:18.481 | BUFF | REMOVED | Меньшеметра | Зеркальное изображение | BUFF | |
-0:38.951 | BUFF | REMOVED | Меньшеметра | Скачок | BUFF | |
-0:39.108 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:39.864 | BUFF | APPLIED | Меньшеметра | Скачок | BUFF | |
-0:48.431 | BUFF | APPLIED | Меньшеметра | Зеркальное изображение | BUFF | |
-0:54.046 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.264 | DIED | INSTAKILL | Король-лич | Неистовство Ледяной Скорби | ||
-0:00.452 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 501 | 501 |
-0:03.726 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:06.500 | BUFF | REMOVED | Туххлятинка | Кровоотвод | BUFF | |
-0:18.781 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:26.375 | BUFF | APPLIED | Туххлятинка | Кровоотвод | BUFF | |
-0:33.698 | BUFF | REFRESH | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:33.698 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:33.698 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит | ||
-0:33.999 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:48.881 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:48.881 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:48.905 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.140 | BUFF | REMOVED | Шмидт | Священный щит | BUFF | |
-0:00.140 | DEBUFF | REMOVED | Шмидт | Воздержанность | DEBUFF | |
-0:00.140 | DIED | INSTAKILL | Король-лич | Неистовство Ледяной Скорби | ||
-0:02.807 | HEAL | HOT | Инициаторка | Правосудие света | 1662 | 1662 |
-0:07.733 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:11.130 | CAST | SUCCESS | Инициаторка | Шок небес | ||
-0:17.820 | BUFF | APPLIED | Шмидт | Священный щит | BUFF | |
-0:17.852 | CAST | SUCCESS | Шмидт | Священный щит | ||
-0:20.327 | BUFF | REMOVED | Шмидт | Священный щит | BUFF | |
-0:22.843 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:23.890 | BUFF | REMOVED | Шмидт | Божественный щит | BUFF | |
-0:24.374 | BUFF | REMOVED | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:26.243 | CAST | SUCCESS | Инициаторка | Шок небес | ||
-0:35.822 | DEBUFF | APPLIED | Шмидт | Воздержанность | DEBUFF | |
-0:35.822 | BUFF | APPLIED | Шмидт | Божественный щит | BUFF | |
-0:36.323 | CAST | SUCCESS | Инициаторка | Шок небес | ||
-0:37.734 | BUFF | REFRESH | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:37.734 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:37.734 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит | ||
-0:39.264 | BUFF | APPLIED | Афливар | Стойкость предков | BUFF | |
-0:39.272 | CAST | SUCCESS | Афливар | Быстрина | ||
-0:43.936 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:48.123 | BUFF | REMOVED | Earll | Стойкость предков | BUFF | |
-0:52.659 | CAST | SUCCESS | Инициаторка | Шок небес | ||
-0:56.670 | BUFF | REMOVED | Шмидт | Эгида Даларана | BUFF | |
-0:58.788 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:58.788 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:58.821 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.249 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:00.249 | DIED | INSTAKILL | Король-лич | Неистовство Ледяной Скорби | ||
-0:00.922 | HEAL | HOT | Инициаторка | Правосудие света | 907 | 907 |
-0:09.234 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:24.218 | DEBUFF | APPLIED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:24.218 | BUFF | APPLIED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:24.222 | CAST | SUCCESS | Dardheal | Слово силы: Щит | ||
-0:40.500 | BUFF | REMOVED | Dardheal | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:55.585 | DEBUFF | REMOVED | Dardheal | Ослабленная душа | DEBUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.296 | DEBUFF | REMOVED | Пратрия | Пытка разума | DEBUFF | |
-0:00.296 | DIED | INSTAKILL | Король-лич | Неистовство Ледяной Скорби | ||
-0:00.452 | HEAL | HOT | Пратрия | Объятия вампира | 2510 | 2510 |
-0:00.922 | DEBUFF | APPLIED | Пратрия | Пытка разума | DEBUFF | |
-0:05.248 | DEBUFF | REMOVED | Осквернение | Осквернение | DEBUFF | |
-0:06.187 | DEBUFF | APPLIED | Осквернение | Осквернение | DEBUFF | |
-0:08.333 | DEBUFF | REMOVED | Пратрия | Пытка разума | DEBUFF | |
-0:10.061 | DEBUFF | APPLIED | Пратрия | Пытка разума | DEBUFF | |
-0:10.191 | DEBUFF | REMOVED | Пратрия | Пытка разума | DEBUFF | |
-0:11.889 | DEBUFF | APPLIED | Пратрия | Пытка разума | DEBUFF | |
-0:12.022 | DEBUFF | REMOVED | Пратрия | Пытка разума | DEBUFF | |
-0:13.633 | DEBUFF | APPLIED | Пратрия | Пытка разума | DEBUFF | |
-0:15.046 | DEBUFF | REMOVED | Пратрия | Пытка разума | DEBUFF | |
-0:16.608 | DEBUFF | APPLIED | Пратрия | Пытка разума | DEBUFF | |
-0:16.905 | DEBUFF | REMOVED | Пратрия | Пытка разума | DEBUFF | |
