. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biduch | 291 273 | 36 520 | 216 551 | 15 170 | 17 325 | 5 707 | |||||||||||||||
Silnoreki | 237 885 | 33 850 | 33 966 | 16 275 | 100 263 | 7 860 | 14 984 | 27 104 | 3 583 | ||||||||||||
Artemiusz | 187 842 | 42 280 | 518 | 17 675 | 10 081 | 2 022 | 86 466 | 28 800 | |||||||||||||
Zeusek | 143 846 | 43 220 | 22 200 | 18 550 | 18 455 | 23 954 | 5 451 | 12 016 | |||||||||||||
Maks | 138 315 | 34 075 | 37 370 | 16 100 | 26 843 | 13 152 | 5 471 | 5 304 | |||||||||||||
Kasuga | 126 670 | 34 920 | 15 762 | 20 650 | 49 525 | 4 707 | 1 106 | ||||||||||||||
Alionee | 116 667 | 44 500 | 74 | 16 800 | 13 931 | 24 908 | 13 398 | 1 686 | 1 370 | ||||||||||||
Arvedul | 116 562 | 37 250 | 37 222 | 18 375 | 5 490 | 12 864 | 1 724 | 3 637 | |||||||||||||
Chomik | 105 537 | 37 960 | 13 394 | 15 400 | 33 252 | 1 794 | 1 415 | 2 322 | |||||||||||||
The Curator | 10 161 | 10 161 | |||||||||||||||||||
Greater Fire Elemental (Zeusek) | 2 220 | 2 220 | |||||||||||||||||||
Selwyn | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
Total | 344 595 | 216 551 | 177 896 | 157 150 | 110 344 | 99 993 | 94 326 | 65 908 | 49 525 | 37 352 | 28 800 | 27 104 | 19 709 | 13 386 | 10 161 | 8 941 | 7 122 | 4 707 | 2 322 | 1 106 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tindor | 1 805 | 660 | 654 | 491 |
Total | 660 | 654 | 491 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
Dzony (Maks) | 36 450 | 36 450 |
Przynenta (Arvedul) | 27 850 | 27 850 |
Total | 64 300 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Dzony (Maks) | 3 150 | 3 150 | |
Przynenta (Arvedul) | 2 710 | 2 660 | 50 |
Total | 5 810 | 50 |