. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvraîne | 1 533 973 | 215 223 | 20 706 | 74 862 | 195 969 | 165 937 | 84 200 | 346 788 | 312 226 | 46 200 | 39 300 | 13 658 | 6 423 | 8 581 | 3 900 | |||||||||||||||||||||||||
Krautschädel | 1 335 802 | 14 415 | 123 714 | 12 445 | 392 832 | 619 965 | 169 065 | 3 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken | 1 048 967 | 35 863 | 83 766 | 55 655 | 798 051 | 29 400 | 31 440 | 6 931 | 4 342 | 3 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vasur | 1 026 884 | 198 393 | 54 901 | 55 877 | 696 719 | 6 300 | 14 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coreax | 976 303 | 198 166 | 56 095 | 57 846 | 280 935 | 192 249 | 79 690 | 93 762 | 10 625 | 6 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pzychó | 944 925 | 39 454 | 263 262 | 21 594 | 408 456 | 34 866 | 79 400 | 29 715 | 55 803 | 4 800 | 845 | 2 330 | 4 400 | |||||||||||||||||||||||||||
Blitzschutz | 916 951 | 177 054 | 2 784 | 74 196 | 352 272 | 123 329 | 75 600 | 60 600 | 15 720 | 4 832 | 9 064 | 21 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shaaroon (Vasur) | 841 074 | 145 386 | 2 699 | 690 764 | 2 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deleyla | 830 710 | 134 695 | 3 219 | 95 439 | 227 796 | 128 536 | 73 200 | 70 200 | 70 740 | 6 390 | 11 175 | 4 350 | 4 970 | |||||||||||||||||||||||||||
Biscuitoliva | 785 668 | 34 518 | 280 575 | 16 565 | 434 808 | 15 227 | 476 | 1 301 | 248 | 1 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frôstâ | 778 916 | 180 471 | 68 055 | 64 735 | 274 217 | 35 620 | 93 665 | 47 688 | 5 930 | 8 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stalingraz | 759 151 | 211 775 | 49 010 | 56 639 | 219 296 | 65 520 | 84 760 | 47 877 | 8 806 | 15 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Savitàr | 657 166 | 144 481 | 62 335 | 65 742 | 182 258 | 120 452 | 67 470 | 7 124 | 7 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Starchild | 645 841 | 131 583 | 5 313 | 48 005 | 109 120 | 263 215 | 7 860 | 63 510 | 14 043 | 3 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Xankurá | 552 778 | 145 173 | 111 708 | 76 219 | 66 472 | 69 600 | 7 200 | 6 430 | 965 | 68 168 | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||
Raphimon | 514 248 | 109 987 | 254 600 | 32 881 | 358 | 85 072 | 5 625 | 4 971 | 20 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hochlord Tirion Fordring | 510 960 | 510 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleidersack | 454 679 | 57 853 | 214 100 | 30 815 | 357 | 62 188 | 5 712 | 1 041 | 56 383 | 7 348 | 18 882 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 418 816 | 151 272 | 61 399 | 69 285 | 69 000 | 23 580 | 18 150 | 8 805 | 11 457 | 5 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bambuspanda | 359 376 | 23 088 | 50 697 | 63 000 | 18 000 | 130 614 | 70 554 | 3 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daninoc | 349 344 | 209 612 | 308 | 52 234 | 69 553 | 5 238 | 12 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jêsbo | 120 074 | 66 144 | 16 482 | 31 260 | 1 875 | 4 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegelbild (Frôstâ) | 18 960 | 18 336 | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegelbild (Coreax) | 18 589 | 18 480 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegelbild (Savitàr) | 15 968 | 15 120 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegelbild (Stalingraz) | 15 617 | 15 072 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzer Gargoyle (Eldorinya) | 5 184 | 5 136 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Starchild) | 2 954 | 1 744 | 1 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Daninoc) | 2 725 | 2 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Jêsbo) | 981 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Feuerelementar (Xankurá) | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Feuerelementar (Blitzschutz) | 859 | 315 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptmann Brandon | 405 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptmann Arnath | 405 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blutwurm (Gayne) | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2 479 220 | 2 390 416 | 1 025 228 | 956 706 | 843 264 | 798 051 | 696 719 | 690 764 | 646 540 | 638 894 | 619 965 | 597 961 | 514 000 | 413 841 | 376 503 | 368 029 | 325 585 | 263 215 | 236 400 | 189 327 | 188 640 | 173 326 | 164 323 | 148 764 | 147 260 | 125 321 | 118 184 | 70 554 | 68 168 | 56 383 | 34 431 | 28 102 | 18 882 | 9 291 | 5 850 | 5 813 | 4 400 | 4 342 | 3 519 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyriaa | 11 156 | 8 460 | 1 832 | 720 | 144 | |||
Bambuspanda | 5 816 | 4 380 | 880 | 476 | 80 | |||
Chicken | 200 | 200 | ||||||
Mutated Abomination (Königdedede) | 156 | 156 | ||||||
Plaguemasher (Eldorinya) | 136 | 136 | ||||||
Pirina | 60 | 60 | ||||||
Total | 8 460 | 4 380 | 2 848 | 736 | 720 | 224 | 156 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Königdedede | 10 155 | 6 983 | 2 064 | 500 | 608 | ||
Gayne | 6 919 | 2 819 | 2 544 | 490 | 256 | 610 | 200 |
Eldorinya | 3 150 | 364 | 2 368 | 290 | 128 | ||
Total | 10 166 | 6 976 | 1 280 | 992 | 610 | 200 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
Wlofgnag (Raphimon) | 86 450 | 86 450 |
Stinkefuss (Kleidersack) | 84 100 | 84 100 |
Wolf (Raphimon) | 29 525 | 29 525 |
Total | 200 075 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Wlofgnag (Raphimon) | 16 043 | 15 918 | 105 | 20 | ||
Wolf (Raphimon) | 13 923 | 13 923 | ||||
Stinkefuss (Kleidersack) | 2 123 | 1 743 | 350 | 30 | ||
Wlofgnag | 84 | 84 | ||||
Total | 29 925 | 1 848 | 350 | 30 | 20 |