TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:45.202 | HEAL | HOT | Vitaminplus | Обновление | 1933 | 1933 |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:02.289 | BUFF | REMOVED | Nofeeling | Нитроускорители | BUFF | |
-0:07.214 | BUFF | APPLIED | Nofeeling | Нитроускорители | BUFF | |
-0:11.962 | HEAL | HOT | Rabby | Омоложение | 3695 | 3695 |
-0:13.047 | DEBUFF | REMOVED | Vitaminplus | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:27.993 | DEBUFF | APPLIED | Vitaminplus | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:27.993 | BUFF | APPLIED | Vitaminplus | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:28.042 | CAST | SUCCESS | Vitaminplus | Слово силы: Щит | ||
-0:29.959 | CAST | SUCCESS | Rabby | Омоложение |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:03.891 | HEAL | HOT | Хрюк | Правосудие света | 652 | 652 |
-0:30.407 | BUFF | REMOVED | Vitaminplus | Слово силы: Щит | BUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.338 | MISS | SWING | Савиана Огненная Пропасть | Melee | PARRY | |
-0:01.708 | HEAL | HOT | Хрюк | Правосудие света | 652 | 652 |
-0:06.898 | BUFF | REMOVED | Nofeeling | Нитроускорители | BUFF | |
-0:11.865 | BUFF | APPLIED | Nofeeling | Нитроускорители | BUFF | |
-0:31.896 | BUFF | REMOVED | Vitaminplus | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:46.905 | DEBUFF | REMOVED | Vitaminplus | Ослабленная душа | DEBUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:06.328 | HEAL | HOT | Хрюк | Правосудие света | 652 | 652 |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.405 | HEAL | HOT | Rabby | Буйный рост | 1050 | 1050 |
-0:11.252 | BUFF | REMOVED | Nofeeling | Сдерживание | BUFF | |
-0:11.990 | BUFF | APPLIED | Nofeeling | Сдерживание | BUFF | |
-0:12.497 | DEBUFF | APPLIED | Vitaminplus | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:12.497 | BUFF | APPLIED | Vitaminplus | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:12.617 | CAST | SUCCESS | Vitaminplus | Слово силы: Щит | ||
-0:13.945 | CAST | SUCCESS | Rabby | Омоложение | ||
-0:35.315 | CAST | SUCCESS | Nofeeling | Рыбный пир |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.245 | MISS | SWING | Генерал Заритриан | Melee | DODGE | |
-0:00.245 | HEAL | HOT | Тотем Цілющого Потоку IX | Тотем исцеляющего потока | 249 | 0 |
-0:00.300 | HEAL | HEAL | Fi | Цепное исцеление | 1881 | 0 |
-0:01.570 | HEAL | HEAL | Amfitrina | Цепное исцеление | 2030 | 0 |
-0:02.215 | HEAL | HOT | Тотем Цілющого Потоку IX | Тотем исцеляющего потока | 260 | 0 |
-0:02.676 | BUFF | APPLIED | Хрюк | Божественный страж | BUFF | |
-0:04.283 | HEAL | HOT | Тотем Цілющого Потоку IX | Тотем исцеляющего потока | 260 | 0 |
-0:04.301 | DAMAGE | SPELL | Ониксовая заклинательница пламени | Вспышка огненной звезды | 4891 | 0 |
-0:06.108 | DEBUFF | REMOVED | Генерал Заритриан | Устрашающий рев | DEBUFF | |
-0:06.195 | HEAL | HOT | Тотем Цілющого Потоку IX | Тотем исцеляющего потока | 260 | 260 |
-0:06.517 | DEBUFF | APPLIED | Генерал Заритриан | Устрашающий рев | DEBUFF | |
-0:36.154 | DEBUFF | REMOVED | Генерал Заритриан | Устрашающий рев | DEBUFF | |
-0:36.484 | DEBUFF | APPLIED | Генерал Заритриан | Устрашающий рев | DEBUFF | |
-0:37.697 | BUFF | REMOVED | Vitaminplus | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:52.750 | DEBUFF | REMOVED | Vitaminplus | Ослабленная душа | DEBUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.402 | HEAL | HOT | Vebi | Объятия вампира | 146 | 146 |
-0:06.585 | DEBUFF | REMOVED | Генерал Заритриан | Устрашающий рев | DEBUFF | |
-0:10.547 | DEBUFF | APPLIED | Генерал Заритриан | Устрашающий рев | DEBUFF | |
-0:36.523 | DEBUFF | REMOVED | Генерал Заритриан | Устрашающий рев | DEBUFF | |
-0:40.514 | DEBUFF | APPLIED | Генерал Заритриан | Устрашающий рев | DEBUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
+0:20.462 | RESURRECT | Nancy | Оживление | |||
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Генерал Заритриан | Прорубание брони | DEBUFF | |
-0:00.000 | BUFF | REMOVED | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Outworld | Изнеможение | DEBUFF | |
-0:00.000 | BUFF | REMOVED | Fi | Стойкость предков | BUFF | |
-0:00.002 | DEBUFF | REMOVED | Vitaminplus | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:00.002 | DAMAGE | SWING | Генерал Заритриан | Melee | 49432 | 212 |
-0:00.381 | BUFF | REMOVED | Outworld | Незыблемость льда | BUFF | |
-0:00.683 | BUFF | REFRESH | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:00.709 | HEAL | HOT | Rabby | Восстановление | 1816 | 0 |
-0:01.345 | HEAL | HOT | Amfitrina | Быстрина | 1317 | 0 |
-0:01.345 | HEAL | HOT | Amfitrina | Жизнь Земли | 998 | 0 |
-0:01.645 | BUFF | REFRESH | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:01.645 | HEAL | HEAL | Outworld | Захват рун | 12756 | 0 |
-0:01.711 | DAMAGE | SWING | Генерал Заритриан | Melee | 22367 | 0 |
-0:02.615 | HEAL | HOT | Rabby | Омоложение | 3526 | 3526 |
-0:02.864 | CAST | SUCCESS | Fi | Быстрина | ||
-0:02.864 | BUFF | APPLIED | Fi | Стойкость предков | BUFF | |
-0:02.903 | BUFF | REMOVED | Vitaminplus | Вдохновение | BUFF | |
-0:04.194 | BUFF | REFRESH | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:05.450 | BUFF | REMOVED | Vitaminplus | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:06.852 | BUFF | APPLIED | Vitaminplus | Вдохновение | BUFF | |
-0:06.852 | BUFF | REMOVED | Amfitrina | Стойкость предков | BUFF | |
-0:07.136 | BUFF | REFRESH | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:07.665 | BUFF | REFRESH | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:08.321 | BUFF | REMOVED | Outworld | Кровь вампира | BUFF | |
-0:08.614 | CAST | SUCCESS | Rabby | Омоложение | ||
-0:08.931 | CAST | SUCCESS | Vitaminplus | Обновление | ||
-0:09.464 | BUFF | REFRESH | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:09.504 | CAST | SUCCESS | Nalani | Маленькие хитрости | ||
-0:10.306 | BUFF | REFRESH | Amfitrina | Стойкость предков | BUFF | |
-0:10.323 | CAST | SUCCESS | Amfitrina | Быстрина | ||
-0:10.961 | BUFF | REFRESH | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:10.961 | CAST | SUCCESS | Rabby | Буйный рост | ||
-0:11.137 | CAST | SUCCESS | Декстеррог | Маленькие хитрости | ||
-0:11.182 | DEBUFF | APPLIED | Vitaminplus | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:11.182 | BUFF | APPLIED | Vitaminplus | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:11.182 | CAST | SUCCESS | Vitaminplus | Слово силы: Щит | ||
-0:12.053 | DEBUFF | DOSE | Генерал Заритриан | Прорубание брони | DEBUFF | 5 |
-0:12.075 | CAST | SUCCESS | Генерал Заритриан | Прорубание брони | ||
-0:12.317 | BUFF | APPLIED | Outworld | Незыблемость льда | BUFF | |
-0:13.104 | BUFF | APPLIED | Amfitrina | Стойкость предков | BUFF | |
-0:13.104 | BUFF | REMOVED | Shamlik | Стойкость предков | BUFF | |
-0:14.057 | BUFF | REFRESH | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:15.268 | BUFF | REFRESH | Shamlik | Стойкость предков | BUFF | |
-0:15.283 | CAST | SUCCESS | Shamlik | Быстрина | ||
-0:16.026 | BUFF | REFRESH | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:16.656 | BUFF | APPLIED | Shamlik | Стойкость предков | BUFF | |
-0:16.656 | BUFF | REMOVED | Amfitrina | Стойкость предков | BUFF | |
-0:16.738 | DEBUFF | REMOVED | Vitaminplus | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:17.574 | CAST | SUCCESS | Amfitrina | Быстрина | ||
-0:17.815 | BUFF | REFRESH | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:18.665 | BUFF | APPLIED | Amfitrina | Стойкость предков | BUFF | |
-0:18.665 | BUFF | REMOVED | Fi | Стойкость предков | BUFF | |
-0:19.545 | BUFF | REFRESH | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:20.103 | CAST | SUCCESS | Rabby | Омоложение | ||
-0:20.185 | BUFF | REFRESH | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:23.287 | BUFF | APPLIED | Outworld | Кровь вампира | BUFF | |
-0:24.290 | BUFF | APPLIED | Fi | Стойкость предков | BUFF | |
-0:24.348 | BUFF | REMOVED | Vitaminplus | Вдохновение | BUFF | |
-0:25.804 | BUFF | REFRESH | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:26.567 | CAST | SUCCESS | Rabby | Омоложение | ||
-0:27.098 | DEBUFF | DOSE | Генерал Заритриан | Прорубание брони | DEBUFF | 4 |
-0:27.098 | CAST | SUCCESS | Генерал Заритриан | Прорубание брони | ||
-0:27.516 | BUFF | APPLIED | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:27.638 | CAST | SUCCESS | Rabby | Жизнецвет | ||
-0:28.138 | BUFF | REMOVED | Vitaminplus | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:28.544 | BUFF | REMOVED | Outworld | Клинковая ограда | BUFF | |
-0:28.585 | BUFF | APPLIED | Vitaminplus | Вдохновение | BUFF | |
-0:28.585 | BUFF | REMOVED | Shamlik | Стойкость предков | BUFF | |
-0:28.824 | BUFF | APPLIED | Shamlik | Стойкость предков | BUFF | |
-0:28.824 | BUFF | REMOVED | Vitaminplus | Вдохновение | BUFF | |
-0:29.171 | BUFF | REFRESH | Vitaminplus | Вдохновение | BUFF | |
-0:29.785 | BUFF | APPLIED | Vitaminplus | Вдохновение | BUFF | |
-0:29.785 | BUFF | REMOVED | Amfitrina | Стойкость предков | BUFF | |
-0:30.434 | CAST | SUCCESS | Rabby | Буйный рост | ||
-0:30.546 | BUFF | APPLIED | Amfitrina | Стойкость предков | BUFF | |
-0:30.546 | BUFF | REMOVED | Fi | Стойкость предков | BUFF | |
-0:31.721 | DEBUFF | APPLIED | Vitaminplus | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:31.721 | BUFF | APPLIED | Vitaminplus | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:31.721 | CAST | SUCCESS | Vitaminplus | Слово силы: Щит | ||
-0:32.894 | CAST | SUCCESS | Amfitrina | Быстрина | ||
-0:33.498 | DEBUFF | REMOVED | Генерал Заритриан | Устрашающий рев | DEBUFF | |
-0:35.417 | DEBUFF | APPLIED | Генерал Заритриан | Устрашающий рев | DEBUFF | |
-0:35.781 | BUFF | REMOVED | Outworld | Гибкость чешуи | BUFF | |
-0:36.280 | CAST | SUCCESS | Rabby | Жизнецвет | ||
-0:36.879 | BUFF | APPLIED | Fi | Стойкость предков | BUFF | |
-0:36.920 | BUFF | REMOVED | Shamlik | Стойкость предков | BUFF | |
-0:37.394 | CAST | SUCCESS | Rabby | Жизнецвет | ||
-0:38.507 | BUFF | REFRESH | Outworld | Клинковая ограда | BUFF |
TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0:00.000 | DIED | nil | ||||
-0:01.270 | HEAL | HEAL | Fi | Пробуждение древних | 2761 | 1912 |
-0:03.787 | DEBUFF | REMOVED | Vitaminplus | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:18.769 | DEBUFF | APPLIED | Vitaminplus | Ослабленная душа | DEBUFF | |
-0:18.769 | BUFF | APPLIED | Vitaminplus | Слово силы: Щит | BUFF | |
-0:18.811 | CAST | SUCCESS | Vitaminplus | Слово силы: Щит | ||
-0:20.915 | BUFF | REMOVED | Nofeeling | Нитроускорители | BUFF | |
-0:25.884 | BUFF | APPLIED | Nofeeling | Нитроускорители | BUFF | |
-0:27.091 | CAST | SUCCESS | Outworld | Истерия |