. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazaell | 15 734 | 13 656 | 1 258 | 820 | |||||||||||||
Kannivrau | 14 383 | 740 | 924 | 2 958 | 1 961 | 7 800 | |||||||||||
Goraa | 13 149 | 3 552 | 1 120 | 1 218 | 7 077 | 182 | |||||||||||
Bigmaster | 12 510 | 1 110 | 1 288 | 4 800 | 5 312 | ||||||||||||
Kanz | 11 916 | 10 262 | 814 | 840 | |||||||||||||
Hammerthor | 10 049 | 1 680 | 2 404 | 4 361 | 1 421 | 183 | |||||||||||
Chicobruxo | 8 367 | 6 141 | 1 406 | 820 | |||||||||||||
Turow | 7 947 | 1 480 | 1 232 | 2 421 | 1 914 | 900 | |||||||||||
Shian | 7 907 | 1 540 | 2 916 | 2 030 | 1 421 | ||||||||||||
Margatere | 7 239 | 1 332 | 1 440 | 2 073 | 2 233 | 161 | |||||||||||
Dotinha | 6 621 | 2 442 | 1 512 | 449 | 1 906 | 312 | |||||||||||
Alldebaram | 6 322 | 2 352 | 2 752 | 1 218 | |||||||||||||
Theodem | 5 477 | 3 256 | 840 | 1 381 | |||||||||||||
Noodlebxd | 5 005 | 1 036 | 1 288 | 2 681 | |||||||||||||
Sarce | 4 520 | 740 | 1 400 | 2 380 | |||||||||||||
Psicanalista | 4 272 | 3 552 | 720 | ||||||||||||||
Tshred | 3 740 | 3 700 | 40 | ||||||||||||||
Ignorancia | 2 072 | 2 072 | |||||||||||||||
Seluvia | 2 014 | 814 | 840 | 360 | |||||||||||||
Cursedangel | 1 176 | 1 176 | |||||||||||||||
Verfalaris | 1 120 | 1 120 | |||||||||||||||
Total | 30 059 | 29 304 | 22 992 | 10 901 | 10 179 | 9 303 | 8 348 | 7 800 | 7 511 | 7 077 | 3 287 | 2 681 | 900 | 526 | 360 | 312 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ignorancia | 345 | 155 | 80 | 70 | 40 | ||||
Achilex | 92 | 52 | 20 | 20 | |||||
Shieldrok | 40 | 20 | 20 | ||||||
Mihmi | 35 | 35 | |||||||
Total | 155 | 80 | 70 | 52 | 40 | 40 | 40 | 35 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
sovietico (Psicanalista) | 2 450 | 2 450 |
joserico (Dotinha) | 1 650 | 1 650 |
PEREBAS (Theodem) | 800 | 800 |
Total | 4 900 |