2:00:41.219Custom Slice

01 Apr 25, 19:18 - Vairea

71483 Bloodbolt Splash

Total Todesheiler Tordena Vairea Kasota Alchemik Thebot Razario Katerbaer Stimmung Dieeule Schnitter Kofferraum Gigantaur Firetism Zipferl Lazzerta Goldeye Isabellass Thyrien Itankthis Maosha Furzloch Chjam Lorok Varku
Thebot 101 5 5 5 5 4 0 5 5 4 4 5 4 5 5 4 2 5 5 5 0 5 0 4 5 5
Alchemik 69 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 1 3 0 3 3 3
Varku 45 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 0
Goldeye 43 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2
Gigantaur 40 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 1
Chjam 39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 0 1 0 0 2 1
Zipferl 38 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 0 1 2 2 2 0 1 0 1 2 2
Tordena 36 2 0 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 0 0 0 2 2 2
Katerbaer 23 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Lorok 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
Razario 21 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Todesheiler 21 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Stimmung 21 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Dieeule 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Vairea 20 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Lazzerta 19 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
Thyrien 17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
Kofferraum 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Schnitter 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Firetism 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Isabellass 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasota 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Todesheiler Tordena Vairea Kasota Alchemik Thebot Razario Katerbaer Stimmung Dieeule Schnitter Kofferraum Gigantaur Firetism Zipferl Lazzerta Goldeye Isabellass Thyrien Itankthis Maosha Furzloch Chjam Lorok Varku
Varku 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Tordena 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gigantaur 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thyrien 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Thebot 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Todesheiler 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kofferraum 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Zipferl 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazzerta 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goldeye 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dieeule 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schnitter 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vairea 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0