4:00:24.622Custom Slice

02 Apr 25, 20:52 - Mitrios

54043 Aura de reprensión

Total Mitrios Franii Ipriest Cosota Tocabolitas Ghaahon Valentines Tiigresa Nekrosis Circles Meurent Airincornejo Imouto Malfitop Juanpar Gurky EgoBarthas Thootom Kandela Gravelmasher Stolichnaya Kwangya Nhoa Joelisp Kza Snac Graoo Diogenic Labrava Nhax Yenni Angelssus Antárbol Escudero Argenta Tombmuncher GaboBicho Pengu Maligno de las Sombras Valor Kimdan Icefyr Flaatom Bobby Domador Valithria Caminasueños nil Lord Tuétano Libramorte Colmillosauro Halcón de guerra Cazadora Ymirjar Dama de batalla Ymirjar Señor de la guerra Ymirjar Ymirjar corrupto Vinculaescarcha Ymirjar Hermana Svalna Capitán Brandon Archimago resucitado Panzachancro Caballero de sangre Caído Oscuro Noble Caído Oscuro Consejero Caído Oscuro Archimaga Caído Oscuro Profesor Putricidio Táctico Caído Oscuro Comandante Caído Oscuro Teniente Caído Oscuro Príncipe Valanar Príncipe Taldaram Bestia de sangre
Yenni 581 26 16 2 21 19 20 18 16 22 15 2 20 22 16 13 3 9 15 7 3 13 16 12 19 17 13 23 19 14 15 6 19 36 5 12 10 5 4 14 14 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimdan 459 10 6 0 26 12 22 23 7 7 8 0 13 7 16 5 1 16 15 29 0 11 14 9 12 28 16 10 9 6 17 4 26 50 0 6 1 1 11 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhoa 180 7 7 2 5 5 7 7 6 5 6 3 6 7 6 6 2 6 4 5 5 3 4 2 6 5 4 6 6 4 4 3 7 14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhax 56 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mitrios Franii Ipriest Cosota Tocabolitas Ghaahon Valentines Tiigresa Nekrosis Circles Meurent Airincornejo Imouto Malfitop Juanpar Gurky EgoBarthas Thootom Kandela Gravelmasher Stolichnaya Kwangya Nhoa Joelisp Kza Snac Graoo Diogenic Labrava Nhax Yenni Angelssus Antárbol Escudero Argenta Tombmuncher GaboBicho Pengu Maligno de las Sombras Valor Kimdan Icefyr Flaatom Bobby Domador Valithria Caminasueños nil Lord Tuétano Libramorte Colmillosauro Halcón de guerra Cazadora Ymirjar Dama de batalla Ymirjar Señor de la guerra Ymirjar Ymirjar corrupto Vinculaescarcha Ymirjar Hermana Svalna Capitán Brandon Archimago resucitado Panzachancro Caballero de sangre Caído Oscuro Noble Caído Oscuro Consejero Caído Oscuro Archimaga Caído Oscuro Profesor Putricidio Táctico Caído Oscuro Comandante Caído Oscuro Teniente Caído Oscuro Príncipe Valanar Príncipe Taldaram Bestia de sangre
Yenni 571 25 14 2 19 19 20 19 14 23 13 3 21 19 15 11 3 10 16 8 4 13 16 12 19 18 12 22 20 15 15 5 17 36 5 14 10 5 4 14 11 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimdan 422 9 3 0 24 12 22 22 6 7 5 0 11 6 12 4 1 16 15 29 0 9 12 8 12 27 14 7 8 6 15 3 25 50 0 6 1 1 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhoa 165 7 5 1 6 4 6 7 6 5 5 2 5 6 7 6 2 5 4 5 5 2 4 2 5 4 4 6 5 3 4 3 5 14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhax 56 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mitrios Franii Ipriest Cosota Tocabolitas Ghaahon Valentines Tiigresa Nekrosis Circles Meurent Airincornejo Imouto Malfitop Juanpar Gurky EgoBarthas Thootom Kandela Gravelmasher Stolichnaya Kwangya Nhoa Joelisp Kza Snac Graoo Diogenic Labrava Nhax Yenni Angelssus Antárbol Escudero Argenta Tombmuncher GaboBicho Pengu Maligno de las Sombras Valor Kimdan Icefyr Flaatom Bobby Domador Valithria Caminasueños nil Lord Tuétano Libramorte Colmillosauro Halcón de guerra Cazadora Ymirjar Dama de batalla Ymirjar Señor de la guerra Ymirjar Ymirjar corrupto Vinculaescarcha Ymirjar Hermana Svalna Capitán Brandon Archimago resucitado Panzachancro Caballero de sangre Caído Oscuro Noble Caído Oscuro Consejero Caído Oscuro Archimaga Caído Oscuro Profesor Putricidio Táctico Caído Oscuro Comandante Caído Oscuro Teniente Caído Oscuro Príncipe Valanar Príncipe Taldaram Bestia de sangre
Malfitop 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 46 3 5 17 9 9 1 6 2 2 213 20 2 2 1 13 29 11 22 49 74 0
Mitrios 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 53 21 7 10 11 2 2 0 0 0 43 0 0 11 0 60 17 0 0 1 0 0
Labrava 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Graoo 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Juanpar 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Franii 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Circles 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6
Yenni 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Angelssus 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0
Snac 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tiigresa 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Nhax 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cosota 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kimdan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhoa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Imouto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nekrosis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meurent 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stolichnaya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Airincornejo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentines 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diogenic 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tocabolitas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joelisp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total Mitrios Franii Ipriest Cosota Tocabolitas Ghaahon Valentines Tiigresa Nekrosis Circles Meurent Airincornejo Imouto Malfitop Juanpar Gurky EgoBarthas Thootom Kandela Gravelmasher Stolichnaya Kwangya Nhoa Joelisp Kza Snac Graoo Diogenic Labrava Nhax Yenni Angelssus Antárbol Escudero Argenta Tombmuncher GaboBicho Pengu Maligno de las Sombras Valor Kimdan Icefyr Flaatom Bobby Domador Valithria Caminasueños nil Lord Tuétano Libramorte Colmillosauro Halcón de guerra Cazadora Ymirjar Dama de batalla Ymirjar Señor de la guerra Ymirjar Ymirjar corrupto Vinculaescarcha Ymirjar Hermana Svalna Capitán Brandon Archimago resucitado Panzachancro Caballero de sangre Caído Oscuro Noble Caído Oscuro Consejero Caído Oscuro Archimaga Caído Oscuro Profesor Putricidio Táctico Caído Oscuro Comandante Caído Oscuro Teniente Caído Oscuro Príncipe Valanar Príncipe Taldaram Bestia de sangre
Malfitop 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 1 0 0 9 0 3 4 5 0
Mitrios 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0
Juanpar 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
Tocabolitas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franii 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kimdan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0