
1 Melee
Total | Servant of the Throne | Lord Marrowgar | Deathspeaker Zealot | Deathspeaker Attendant | Deathspeaker Servant | Deathspeaker Disciple | Deathspeaker High Priest | Lady Deathwhisper | Cult Fanatic | Cult Adherent | Empowered Adherent | Kor'kron Primalist | Kor'kron Invoker | Kor'kron Templar | Kor'kron Oracle | Spire Frostwyrm | Kor'kron Reaver | Kor'kron Battle-Mage | Kor'kron Sergeant | Deathbringer Saurfang | Corrupted Ymirjar | Ymirjar Frostbinder | Ymirjar Deathbringer | Darkfallen Advisor | Darkfallen Archmage | Ymirjar Battle-Maiden | Ymirjar Huntress | Ymirjar Warlord | Captain Rupert | Risen Archmage | Suppresser | Gluttonous Abomination | Blazing Skeleton | Rot Worm | Nerub'ar Champion | Nerub'ar Webweaver | Frostwarden Sorceress | Frostwarden Warrior | Nerub'ar Broodling | Frostwing Whelp | Frostwarden Handler | Rimefang | Spinestalker | Sindragosa | Ice Tomb | Blighted Abomination | Pustulating Horror | Vengeful Fleshreaper | Decaying Colossus | Darkfallen Tactician | Darkfallen Blood Knight | Plague Scientist | Precious | Plagued Zombie | Darkfallen Lieutenant | Darkfallen Commander | Stinky | Rotface | Festergut | Val'kyr Herald | Professor Putricide | Volatile Ooze | Prince Valanar | Prince Keleseth | Prince Taldaram | Darkfallen Noble | Blood-Queen Lana'thel | The Lich King | Raging Spirit | Val'kyr Shadowguard | Negaoparrudo | Shaatom | Warhawk | Sister Svalna | Gas Cloud | Arquidruida | Vampiric Fiend | Kor'kron Defender | Kor'kron Rocketeer | Ice Sphere | Kor'kron Vanquisher | Kor'kron Stalker | Lucielly | Kohzaqt | Kor'kron Sniper | Blood Beast | Drudge Ghoul | Bone Spike | Oshamano | Sophyah | Blistering Zombie | Docinho | Kor'kron Axethrower | Little Ooze | Big Ooze | Dark Nucleus | Shambling Horror | Vile Spirit | Severed Essence | High Overlord Saurfang | Souldemoon | Spiritweeds | Faiisca | Army of the Dead Ghoul | Zezekas | Skybreaker Vindicator | Skybreaker Assassin | Skybreaker Protector | Nipax | Muradin Bronzebeard | Marialeal | Notpumas | Toadette | Maldittos | Nirah | Lavitz | Doceqt | Muitosdk | Iccksp | Caraesperto | Captain Grondel | Crok Scourgebane | Smyr | Ifldheal | Dreneforms | Carriondrinker | Rotmasher | Captao | Shadowfiend | Kinetic Bomb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toadette | 5854 | 42 | 227 | 7 | 25 | 3 | 2 | 74 | 396 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 42 | 29 | 67 | 13 | 351 | 2 | 3 | 30 | 116 | 9 | 5 | 50 | 29 | 31 | 38 | 25 | 12 | 2 | 5 | 37 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 29 | 59 | 60 | 357 | 9 | 63 | 45 | 14 | 38 | 149 | 13 | 24 | 66 | 4 | 3 | 3 | 64 | 410 | 403 | 62 | 339 | 56 | 136 | 82 | 44 | 17 | 462 | 769 | 329 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zezekas | 5490 | 0 | 243 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 19 | 71 | 11 | 365 | 6 | 17 | 16 | 0 | 13 | 33 | 12 | 19 | 1 | 40 | 35 | 9 | 7 | 3 | 18 | 11 | 9 | 2 | 1 | 7 | 19 | 57 | 57 | 403 | 38 | 46 | 24 | 8 | 43 | 43 | 15 | 7 | 67 | 5 | 34 | 1 | 71 | 399 | 418 | 43 | 506 | 3 | 102 | 79 | 14 | 6 | 467 | 753 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oshamano | 4111 | 0 | 164 | 29 | 6 | 0 | 3 | 44 | 274 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 6 | 20 | 7 | 257 | 2 | 13 | 19 | 66 | 13 | 62 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 23 | 4 | 0 | 18 | 41 | 32 | 210 | 38 | 24 | 31 | 23 | 36 | 85 | 37 | 15 | 54 | 0 | 44 | 1 | 54 | 281 | 297 | 50 | 267 | 17 | 88 | 38 | 56 | 0 | 342 | 529 | 143 | 64 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arquidruida | 3570 | 37 | 164 | 3 | 4 | 17 | 0 | 38 | 164 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 19 | 22 | 199 | 14 | 5 | 8 | 0 | 21 | 26 | 25 | 40 | 4 | 20 | 28 | 4 | 11 | 6 | 32 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 34 | 24 | 195 | 44 | 19 | 19 | 23 | 19 | 76 | 38 | 20 | 44 | 3 | 42 | 9 | 47 | 246 | 246 | 35 | 248 | 9 | 71 | 52 | 32 | 0 | 277 | 437 | 156 | 28 | 1 | 6 | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carriondrinker | 2967 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 174 | 0 | 9 | 9 | 33 | 4 | 33 | 23 | 35 | 1 | 24 | 24 | 5 | 3 | 6 | 17 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 28 | 24 | 26 | 187 | 0 | 12 | 14 | 32 | 26 | 52 | 3 | 29 | 17 | 0 | 68 | 6 | 16 | 214 | 186 | 4 | 216 | 0 | 78 | 32 | 47 | 38 | 229 | 437 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotmasher | 2964 | 0 | 114 | 9 | 3 | 0 | 11 | 28 | 177 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 1 | 161 | 8 | 13 | 9 | 18 | 18 | 27 | 31 | 26 | 6 | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 17 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 32 | 21 | 28 | 201 | 38 | 28 | 12 | 23 | 26 | 110 | 15 | 21 | 31 | 4 | 12 | 2 | 34 | 210 | 192 | 38 | 114 | 21 | 67 | 46 | 36 | 14 | 225 | 366 | 128 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Docinho | 1864 | 0 | 50 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 7 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 19 | 17 | 19 | 7 | 0 | 61 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 | 12 | 1 | 0 | 27 | 21 | 22 | 112 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 145 | 146 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 198 | 101 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Army of the Dead Ghoul | 1781 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 135 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaatom | 1763 | 0 | 77 | 5 | 7 | 0 | 3 | 21 | 92 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 25 | 10 | 13 | 100 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 1 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 101 | 0 | 15 | 0 | 18 | 6 | 27 | 9 | 13 | 18 | 1 | 9 | 19 | 24 | 112 | 118 | 21 | 153 | 0 | 94 | 0 | 0 | 3 | 137 | 226 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauzao | 1475 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 132 | 0 | 15 | 10 | 10 | 19 | 40 | 8 | 8 | 24 | 4 | 19 | 11 | 29 | 91 | 128 | 33 | 164 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 167 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muitosdk | 1262 | 0 | 46 | 3 | 2 | 0 | 7 | 13 | 60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 65 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 3 | 8 | 14 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17 | 12 | 13 | 63 | 16 | 13 | 5 | 10 | 10 | 44 | 7 | 9 | 14 | 1 | 6 | 0 | 15 | 83 | 84 | 19 | 70 | 20 | 29 | 16 | 8 | 7 | 95 | 158 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nirah | 1239 | 0 | 50 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 6 | 11 | 19 | 4 | 18 | 6 | 10 | 3 | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | 14 | 71 | 6 | 12 | 11 | 8 | 6 | 24 | 3 | 7 | 16 | 0 | 13 | 4 | 17 | 83 | 82 | 5 | 69 | 19 | 22 | 17 | 15 | 0 | 100 | 154 | 41 | 19 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Negaoparrudo | 1221 | 0 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 17 | 68 | 1 | 3 | 11 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 18 | 74 | 21 | 12 | 7 | 5 | 6 | 13 | 5 | 6 | 20 | 0 | 2 | 6 | 13 | 79 | 91 | 0 | 85 | 6 | 24 | 16 | 17 | 0 | 93 | 180 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sophyah | 1189 | 0 | 58 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 68 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 58 | 0 | 7 | 4 | 10 | 7 | 19 | 6 | 6 | 3 | 11 | 10 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 72 | 21 | 13 | 8 | 2 | 9 | 20 | 9 | 8 | 15 | 1 | 10 | 2 | 6 | 79 | 67 | 1 | 71 | 20 | 24 | 16 | 15 | 0 | 97 | 138 | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notpumas | 1146 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 66 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11 | 13 | 1 | 10 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 | 13 | 75 | 0 | 7 | 8 | 10 | 6 | 33 | 4 | 7 | 15 | 0 | 14 | 4 | 4 | 81 | 78 | 1 | 59 | 21 | 27 | 17 | 17 | 2 | 93 | 148 | 61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spirit Wolf | 1118 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 90 | 68 | 0 | 107 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 119 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohzaqt | 1061 | 0 | 43 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 37 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 30 | 61 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 12 | 3 | 5 | 0 | 26 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 16 | 3 | 29 | 9 | 6 | 14 | 10 | 26 | 11 | 6 | 16 | 2 | 13 | 10 | 14 | 29 | 67 | 15 | 61 | 12 | 0 | 20 | 0 | 1 | 80 | 64 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiritweeds | 963 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 61 | 2 | 2 | 2 | 27 | 3 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 10 | 11 | 59 | 14 | 10 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 8 | 11 | 53 | 77 | 12 | 43 | 17 | 15 | 13 | 10 | 0 | 77 | 111 | 46 | 19 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treant | 569 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 41 | 0 | 63 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavitz | 564 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 11 | 9 | 3 | 6 | 26 | 1 | 6 | 20 | 0 | 1 | 18 | 8 | 61 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shadowfiend | 502 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 48 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 64 | 104 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battle Chicken | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venomous Snake | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
