2:43:22.983Custom Slice

06 Apr 25, 09:59 - Mindflay

70859 Upper Spire Teleport

Total Fightroll Fulldamg Fris Mindflay Temupulla Droodyx Brooman Darkbride Diune Orgra
Fulldamg 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Mindflay 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Fightroll 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fris 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Temupulla 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Brooman 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Droodyx 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Darkbride 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Diune 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total Fightroll Fulldamg Fris Mindflay Temupulla Droodyx Brooman Darkbride Diune Orgra
Mindflay 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Orgra 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Temupulla 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Darkbride 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Droodyx 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Diune 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Fightroll 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fris 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fulldamg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brooman 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Total Fightroll Fulldamg Fris Mindflay Temupulla Droodyx Brooman Darkbride Diune Orgra
Fulldamg 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Mindflay 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Fightroll 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fris 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Temupulla 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Brooman 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Droodyx 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Darkbride 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Diune 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0