0:40:26.896Custom Slice

07 Apr 25, 19:14 - Solitude

1 Melee

Total Gormok the Impaler Snobold Vassal Dreadscale Acidmaw Icehowl Lord Jaraxxus Nether Portal Mistress of Pain Ruj'kah Harkzog Broln Stouthorn Gorgrim Shadowcleave Fjola Lightbane Frost Sphere Anub'arak Nerubian Burrower Swarm Scarab Cat Caiphus the Stern Erin Misthoof Maz'dinah Narrhok Steelbreaker Liandra Suncaller Ginselle Blightslinger Eydis Darkbane Zhaagrym Deathless Solitude Amonra Glitchtrap Astera Miracle Enkaa Чернорук Танатос Діо'брандо Допобачення Тассариан Рейніра Паша Zhestj Hollylight Дватритиждня Army of the Dead Ghoul Kauflin Gold Mage
Enkaa 1914 111 23 92 60 118 229 16 0 47 34 36 51 192 0 250 162 94 40 48 45 48 60 54 45 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рейніра 1418 20 9 63 50 102 167 0 0 35 30 30 52 171 0 306 58 18 9 11 34 45 51 68 45 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паша 1217 77 3 53 39 102 151 7 0 28 20 22 31 125 0 205 70 36 13 33 29 35 35 34 31 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bliss 765 43 6 30 23 53 95 0 0 17 18 11 22 100 0 149 16 31 18 3 19 23 32 19 16 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тассариан 734 55 3 35 36 64 113 1 9 22 9 56 24 106 1 110 63 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smetanka 731 41 7 30 24 51 89 0 0 17 22 15 19 68 0 166 1 29 19 0 19 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tombchewer 675 51 8 35 29 56 110 0 0 21 9 16 24 118 0 0 0 0 21 18 22 31 32 25 44 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ДупкоКусь 465 0 0 0 0 0 85 5 0 15 23 12 20 73 0 37 11 13 17 16 24 22 31 19 17 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauflin 459 27 4 20 17 32 54 4 0 13 14 12 13 46 0 64 36 10 7 8 11 15 17 12 10 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miracle 415 23 3 17 12 27 43 3 1 0 0 8 11 0 0 19 78 0 0 6 8 8 27 17 19 83 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slipknot 398 23 4 16 13 28 48 2 0 10 8 7 11 38 0 58 31 12 10 8 9 14 13 13 9 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дватритиждня 355 27 4 17 16 32 46 3 0 4 0 8 9 41 0 53 38 21 2 4 7 2 5 2 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glitchtrap 314 70 8 0 2 53 86 1 1 0 0 1 1 49 0 0 24 0 0 0 0 0 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astera 280 22 2 16 12 0 42 0 0 7 8 6 6 36 0 40 15 2 4 7 7 10 13 9 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratdrinker 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Army of the Dead Ghoul 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollylight 186 30 0 0 2 2 40 0 0 0 0 0 5 23 0 58 0 0 0 1 0 0 10 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deathless 183 15 0 13 0 22 24 0 0 0 0 18 17 22 1 40 0 0 0 3 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nerubian Burrower 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Sruudhum 93 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ок 87 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 5 7 4 0 34 1 8 0 15 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Battle Chicken 71 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 43 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shadowfiend 55 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorgrim Shadowcleave 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 20 0 4 6 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greater Fire Elemental 42 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhaagrym 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anub'arak 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broln Stouthorn 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Maz'dinah 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Swarm Scarab 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 15 1 0
Snobold Vassal 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crossfit 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lord Jaraxxus 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risen Ghoul 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Танатос 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cat 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Fjola Lightbane 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solitude 11 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Icehowl 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narrhok Steelbreaker 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Eydis Darkbane 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhestj 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mistress of Pain 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Допобачення 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gormok the Impaler 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dreadscale 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidmaw 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Green Warrior 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Erin Misthoof 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Caiphus the Stern 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ginselle Blightslinger 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Gormok the Impaler Snobold Vassal Dreadscale Acidmaw Icehowl Lord Jaraxxus Nether Portal Mistress of Pain Ruj'kah Harkzog Broln Stouthorn Gorgrim Shadowcleave Fjola Lightbane Frost Sphere Anub'arak Nerubian Burrower Swarm Scarab Cat Caiphus the Stern Erin Misthoof Maz'dinah Narrhok Steelbreaker Liandra Suncaller Ginselle Blightslinger Eydis Darkbane Zhaagrym Deathless Solitude Amonra Glitchtrap Astera Miracle Enkaa Чернорук Танатос Діо'брандо Допобачення Тассариан Рейніра Паша Zhestj Hollylight Дватритиждня Army of the Dead Ghoul Kauflin Gold Mage
Enkaa 318 17 1 8 10 14 33 1 0 5 15 6 13 36 0 31 17 7 22 9 9 9 13 10 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nerubian Burrower 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 117 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0
Рейніра 264 4 2 12 9 17 19 0 0 4 13 2 6 32 0 52 9 5 12 2 6 11 11 12 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тассариан 185 15 1 6 10 11 27 0 0 3 5 15 8 39 0 24 14 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maz'dinah 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 36 27 2 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0
Gorgrim Shadowcleave 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 24 0 23 16 7 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Fjola Lightbane 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broln Stouthorn 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 20 20 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Eydis Darkbane 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anub'arak 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narrhok Steelbreaker 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 19 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauflin 32 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3 2 0 4 3 0 2 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паша 31 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 9 0 0 2 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lord Jaraxxus 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miracle 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sruudhum 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дватритиждня 25 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 5 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhaagrym 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollylight 23 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Icehowl 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deathless 18 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 5 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swarm Scarab 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0 5 2 1 0
ДупкоКусь 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bliss 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slipknot 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tombchewer 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gormok the Impaler 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Army of the Dead Ghoul 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snobold Vassal 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Battle Chicken 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Smetanka 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astera 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dreadscale 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acidmaw 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mistress of Pain 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cat 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Glitchtrap 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ок 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greater Fire Elemental 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solitude 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liandra Suncaller 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Crossfit 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harkzog 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Erin Misthoof 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Допобачення 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhestj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Green Warrior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1