1:36:55.454Custom Slice

07 Apr 25, 23:48 - Tsu

73033 Blighted Spores

Total Agamenomn Shigami Tsu Deros Xiquexiqueba Lillie Soulbroxa Firezinho Ickarus Thuunian
Lillie 10 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0
Deros 9 1 2 1 2 1 0 0 0 0 2
Thuunian 9 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2
Agamenomn 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Shigami 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
Ickarus 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Soulbroxa 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Total Agamenomn Shigami Tsu Deros Xiquexiqueba Lillie Soulbroxa Firezinho Ickarus Thuunian
Lillie 10 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0
Deros 9 1 2 1 2 1 0 0 0 0 2
Thuunian 9 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2
Agamenomn 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Shigami 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
Ickarus 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Soulbroxa 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Total Agamenomn Shigami Tsu Deros Xiquexiqueba Lillie Soulbroxa Firezinho Ickarus Thuunian
Lillie 46 0 0 0 0 0 20 9 17 0 0
Deros 38 5 4 5 9 5 0 0 0 0 10
Thuunian 30 4 10 3 6 0 0 0 0 0 7
Agamenomn 22 2 6 4 5 5 0 0 0 0 0
Shigami 22 5 6 0 6 0 0 0 0 2 3
Ickarus 20 0 0 0 0 0 5 6 6 3 0
Soulbroxa 11 0 0 0 0 0 3 4 4 0 0
Total Agamenomn Shigami Tsu Deros Xiquexiqueba Lillie Soulbroxa Firezinho Ickarus Thuunian
Deros 16 1 8 1 3 1 0 0 0 0 2
Lillie 14 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0
Thuunian 12 3 2 0 0 2 0 0 0 0 5
Agamenomn 8 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Shigami 8 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3
Soulbroxa 7 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0
Ickarus 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0