2:09:49.628Custom Slice

10 Apr 25, 22:37 - Lio

54758 Aceleración de hipervelocidad

Total nil Hookerbay Tonybj Briseida Alyssanee Frine Labambi Painhoof Virulence Cucardia Sensory Rogfaker Lovenrock Conventin Shiggen Lio Sagitaris Halapala Jcvd Valyrio
Frine 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virulence 63 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonybj 62 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cucardia 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hookerbay 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labambi 51 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rogfaker 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0
Alyssanee 43 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensory 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lio 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0
Lovenrock 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
Conventin 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0
Painhoof 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halapala 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0
Briseida 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shiggen 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Sagitaris 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
Valyrio 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Jcvd 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Total nil Hookerbay Tonybj Briseida Alyssanee Frine Labambi Painhoof Virulence Cucardia Sensory Rogfaker Lovenrock Conventin Shiggen Lio Sagitaris Halapala Jcvd Valyrio
Frine 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virulence 63 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonybj 62 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cucardia 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hookerbay 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labambi 51 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rogfaker 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0
Alyssanee 43 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensory 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lio 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0
Lovenrock 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0
Conventin 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0
Painhoof 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halapala 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0
Briseida 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shiggen 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
Sagitaris 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
Valyrio 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Jcvd 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Total nil Hookerbay Tonybj Briseida Alyssanee Frine Labambi Painhoof Virulence Cucardia Sensory Rogfaker Lovenrock Conventin Shiggen Lio Sagitaris Halapala Jcvd Valyrio
Frine 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virulence 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tonybj 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cucardia 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hookerbay 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labambi 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rogfaker 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alyssanee 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sensory 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lio 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lovenrock 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conventin 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Painhoof 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halapala 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briseida 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shiggen 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagitaris 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valyrio 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jcvd 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0