. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quigon | 3 447 099 | 461 864 | 901 773 | 51 765 | 690 492 | 692 279 | 195 782 | 133 620 | 51 137 | 123 600 | 92 400 | 1 734 | 20 784 | 29 869 | |||||||||||||||||||||||||||||
Berusing | 3 092 606 | 38 010 | 898 471 | 270 918 | 1 553 675 | 3 672 | 314 360 | 5 700 | 7 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoebhe | 2 884 645 | 237 467 | 109 186 | 2 474 979 | 31 656 | 615 | 22 411 | 8 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaconda | 2 854 518 | 334 837 | 754 587 | 146 856 | 512 808 | 282 186 | 448 154 | 108 867 | 7 860 | 37 742 | 81 600 | 94 000 | 1 029 | 24 305 | 19 687 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laurenviolet | 2 055 826 | 298 977 | 2 262 | 942 180 | 271 975 | 222 438 | 40 672 | 99 000 | 103 600 | 671 | 18 173 | 7 631 | 21 392 | 26 855 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lainn | 2 002 628 | 289 389 | 4 158 | 1 194 434 | 123 962 | 197 509 | 23 580 | 47 260 | 19 686 | 22 799 | 74 400 | 5 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magiclord | 1 998 187 | 334 225 | 107 315 | 670 120 | 91 941 | 443 256 | 35 759 | 198 770 | 177 367 | 18 802 | 12 999 | -92 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Susskind | 1 878 626 | 343 171 | 99 320 | 657 755 | 68 955 | 7 860 | 273 533 | 35 921 | 244 400 | 198 731 | 628 | 23 706 | 17 518 | 5 618 | -98 490 | ||||||||||||||||||||||||||||
Knopochka | 1 852 995 | 1 620 852 | 51 615 | 112 056 | 40 618 | 22 304 | 984 | 978 | 3 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druidiosa | 1 790 985 | 1 564 320 | 55 924 | 111 780 | 37 740 | 7 968 | 13 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanpaba | 1 510 055 | 1 072 389 | 101 604 | 74 313 | 7 128 | 94 320 | 32 947 | 28 800 | 19 566 | 5 666 | 50 787 | 9 291 | 8 621 | 4 623 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yisu | 1 410 124 | 119 675 | 183 416 | 277 791 | 35 328 | 647 820 | 45 526 | 10 508 | 7 369 | 4 800 | 54 600 | 570 | 8 559 | 7 662 | 6 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fulyypollo | 1 271 224 | 183 472 | 54 723 | 438 372 | 129 666 | 196 500 | 9 298 | 52 200 | 1 209 | 13 455 | 4 471 | 146 259 | 36 039 | 5 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sombrinha | 1 207 250 | 245 016 | 136 829 | 764 299 | 43 424 | 16 722 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dravven | 1 071 660 | 183 447 | 262 500 | 281 971 | 21 318 | 2 244 | 134 079 | 14 773 | 1 909 | 126 110 | 10 978 | 28 431 | 3 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Azuredragon | 943 331 | 167 716 | 196 000 | 352 551 | 19 333 | 1 935 | 178 468 | 9 882 | 16 239 | 1 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Huevosuicida | 672 843 | 52 295 | 111 318 | 143 724 | 353 556 | 1 984 | 2 517 | 495 | 4 363 | 2 591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Srdrepresion | 549 807 | 49 446 | 282 408 | 107 698 | 55 020 | 27 080 | 24 000 | 2 235 | 1 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleezy | 502 516 | 442 056 | 4 810 | 27 324 | 24 723 | 180 | 3 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protpatrick | 361 426 | 39 748 | 78 142 | 7 482 | 66 083 | 96 338 | 31 900 | 7 860 | 4 980 | 13 200 | 8 466 | 7 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shaaghun (Phoebhe) | 185 300 | 1 662 | 182 526 | 278 | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальное изображение (Magiclord) | 114 225 | 91 520 | 21 840 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальное изображение (Susskind) | 85 667 | 83 072 | 2 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexicus | 47 066 | 8 508 | 14 000 | 774 | 774 | 387 | 12 180 | 580 | 7 740 | 2 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Sombrinha) | 22 711 | 275 | 22 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Lainn) | 4 977 | 4 977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мститель с \Усмирителя небес\ | 3 332 | 3 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колдун с \Усмирителя небес\ | 1 832 | 1 832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитан Брендон | 648 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитан Арнат | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имирьярская охотница | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 4 699 617 | 3 603 153 | 2 927 707 | 2 600 805 | 2 474 979 | 1 662 960 | 1 553 675 | 1 327 875 | 1 304 711 | 1 283 562 | 1 282 297 | 1 194 434 | 1 172 206 | 961 808 | 749 058 | 716 789 | 635 296 | 555 940 | 443 170 | 427 200 | 376 098 | 344 600 | 334 123 | 324 727 | 289 384 | 169 358 | 146 259 | 133 850 | 74 400 | 50 787 | 37 821 | 36 039 | 34 335 | 30 554 | 13 692 | 11 700 | 8 621 | 8 211 | 6 500 | 5 618 | 1 207 | -190 857 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scrophy | 17 428 | 10 460 | 3 000 | 1 786 | 1 498 | 520 | 164 | ||
Huesitoos | 16 511 | 11 380 | 1 720 | 1 767 | 848 | 496 | 300 | ||
Jamestjodder | 15 516 | 11 630 | 960 | 480 | 1 590 | 520 | 336 | ||
Druidiosa | 14 | 4 | 10 | ||||||
Juanpaba | 10 | 10 | |||||||
Total | 33 470 | 5 680 | 3 553 | 2 826 | 1 590 | 1 536 | 804 | 20 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efesita | 26 539 | 22 050 | 3 045 | 576 | 768 | 100 | |||
Picasota | 22 432 | 18 735 | 2 145 | 992 | 560 | ||||
Sleezy | 8 984 | 6 480 | 1 496 | 384 | 624 | ||||
Mantix | 6 975 | 5 835 | 660 | 480 | |||||
Knopochka | 1 500 | 1 500 | |||||||
Druidiosa | 700 | 700 | |||||||
Juanpaba | 700 | 700 | |||||||
Mutated Abomination (Berusing) | 688 | 256 | 432 | ||||||
Ribflayer (Leonoraa) | 80 | 80 | |||||||
Войско мертвых (Ninjamazmora) | 8 | 8 | |||||||
Total | 46 620 | 6 480 | 5 850 | 4 396 | 2 432 | 2 296 | 432 | 100 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ninjamazmora | 25 965 | 23 809 | 912 | 224 | 1 020 |
Leonoraa | 9 541 | 7 051 | 1 104 | 1 216 | 170 |
Total | 30 860 | 2 016 | 1 440 | 1 190 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
Wolf (Dravven) | 217 875 | 217 875 |
Pulgoso (Azuredragon) | 157 400 | 157 400 |
wolfito (Lexicus) | 16 250 | 16 250 |
Bird of Prey (Dravven) | 3 575 | 3 575 |
pulgas (Azuredragon) | 3 000 | 3 000 |
bird (Azuredragon) | 2 750 | 2 750 |
Total | 400 850 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Pulgoso (Azuredragon) | 76 398 | 71 589 | 4 809 | ||
wolfito (Lexicus) | 3 990 | 3 990 | |||
Wolf (Dravven) | 3 329 | 1 869 | 1 400 | 60 | |
pulgas (Azuredragon) | 2 982 | 2 730 | 252 | ||
bird (Azuredragon) | 630 | 630 | |||
Bird of Prey (Dravven) | 115 | 105 | 10 | ||
Shaaghun (Phoebhe) | 10 | 10 | |||
Total | 78 309 | 7 665 | 1 400 | 80 |