. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghaanam (Mierash) | 289 733 | 30 135 | 259 457 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
Holygecko | 249 947 | 2 697 | 30 909 | 11 951 | 10 412 | 56 671 | 55 627 | 31 440 | 33 664 | 4 200 | 793 | 4 046 | 7 537 | ||||||||||||||||||||
Tâsdingo | 232 186 | 62 553 | 4 420 | 4 617 | 126 165 | 33 402 | 1 029 | ||||||||||||||||||||||||||
Gelenkstefan | 190 063 | 14 145 | 1 488 | 165 718 | 6 220 | 2 492 | |||||||||||||||||||||||||||
BĂŞllchĂŞn | 180 626 | 13 938 | 1 769 | 152 637 | 10 098 | 1 839 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||
Ive | 161 959 | 34 826 | 10 136 | 19 132 | 18 110 | 52 854 | 8 400 | 4 344 | 3 261 | 6 522 | 4 374 | ||||||||||||||||||||||
Shamexia | 159 205 | 26 112 | 9 576 | 84 132 | 16 440 | 7 860 | 14 400 | 685 | |||||||||||||||||||||||||
Mierash | 151 743 | 8 547 | 20 764 | 112 861 | 7 830 | 1 741 | |||||||||||||||||||||||||||
Corfil | 140 537 | 10 703 | 31 263 | 87 431 | 5 895 | 5 245 | |||||||||||||||||||||||||||
Retnecboj | 122 334 | 9 100 | 28 264 | 8 390 | 36 907 | 18 710 | 10 411 | 1 187 | 850 | 8 515 | |||||||||||||||||||||||
Shaadhun (Corfil) | 111 209 | 23 616 | 162 | 87 431 | |||||||||||||||||||||||||||||
Slorak | 103 140 | 40 281 | 1 760 | 2 407 | 58 194 | 498 | |||||||||||||||||||||||||||
Docmarten | 100 068 | 39 672 | 2 864 | 2 466 | 54 900 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||
Keitogødx | 93 394 | 7 475 | 21 169 | 6 136 | 28 999 | 12 522 | 10 160 | 1 250 | 938 | 4 745 | |||||||||||||||||||||||
Helön | 80 728 | 11 832 | 1 770 | 1 386 | 57 525 | 775 | 7 440 | ||||||||||||||||||||||||||
Disturby | 79 701 | 21 240 | 2 960 | 54 908 | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zuckertor | 71 589 | 1 518 | 30 480 | 11 742 | 16 352 | 5 502 | 5 017 | 978 | |||||||||||||||||||||||||
Orcsha | 69 407 | 19 662 | 5 166 | 11 095 | 428 | 15 256 | 1 905 | 15 895 | |||||||||||||||||||||||||
Døed | 58 588 | 20 097 | 29 824 | 6 099 | 1 284 | 1 284 | |||||||||||||||||||||||||||
Phalanora | 44 933 | 31 400 | 9 660 | 3 520 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aponax | 28 330 | 23 246 | 4 485 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spiegelbild (Keitogødx) | 2 736 | 2 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Disturby) | 2 180 | 2 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegelbild (Retnecboj) | 1 968 | 1 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Feuerelementar (Døed) | 1 080 | 1 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzer Gargoyle (Wâsti) | 880 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzer Gargoyle (Warec) | 800 | 768 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Ive) | 654 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Feuerelementar (Tâsdingo) | 495 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
StevebärlĂnr | 138 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 358 270 | 326 994 | 318 355 | 259 457 | 200 292 | 127 344 | 126 165 | 113 094 | 87 431 | 85 844 | 77 592 | 73 018 | 65 906 | 57 525 | 56 671 | 55 627 | 52 854 | 44 802 | 33 664 | 33 402 | 31 232 | 27 000 | 20 571 | 19 792 | 19 357 | 15 895 | 15 800 | 13 260 | 7 440 | 4 374 | 978 | 345 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loliknight | 1 865 | 1 370 | 100 | 108 | 160 | 40 | 87 | |||
Schmerdie | 1 450 | 1 120 | 96 | 172 | 20 | 24 | 18 | |||
StevebärlĂnr | 1 389 | 1 020 | 88 | 150 | 56 | 75 | ||||
Total | 2 490 | 1 020 | 284 | 280 | 180 | 150 | 120 | 105 | 75 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Azzmaldeus | 2 040 | 1 620 | 224 | 180 | 16 |
Rotstealer (Wâsti) | 40 | 40 | |||
Braincatcher (Warec) | 8 | 8 | |||
Total | 1 620 | 272 | 180 | 16 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
Arona (Phalanora) | 8 425 | 8 425 |
Total | 8 425 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
Arona (Phalanora) | 4 641 | 4 641 |
Total | 4 641 |