. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochlord Tirion Fordring | 596 120 | 596 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Discpel | 383 334 | 34 078 | 263 990 | 9 342 | 30 176 | 11 043 | 31 440 | 1 088 | 2 177 | |||||||||||||||||||||||||
Àsúna | 290 959 | 2 436 | 47 486 | 26 221 | 38 688 | 15 084 | 23 580 | 22 646 | 56 047 | 45 438 | 8 301 | 5 032 | ||||||||||||||||||||||
Orkkultist | 275 349 | 87 | 38 189 | 96 432 | 12 866 | 29 058 | 10 627 | 55 020 | 18 502 | 12 600 | 1 968 | |||||||||||||||||||||||
Aradnos | 250 756 | 15 456 | 208 215 | 8 325 | 10 720 | 8 040 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cruzial | 250 131 | 14 145 | 215 859 | 3 367 | 6 680 | 10 080 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lockbombe | 246 582 | 10 318 | 38 731 | 173 081 | 10 034 | 11 101 | 3 317 | |||||||||||||||||||||||||||
Rangdingdøng | 229 160 | 25 926 | 3 090 | 3 420 | 163 592 | 456 | 19 830 | 1 294 | 11 552 | |||||||||||||||||||||||||
Skinandbonez | 195 711 | 11 635 | 37 949 | 14 158 | 13 250 | 56 491 | 21 840 | 18 764 | 14 423 | 5 251 | 1 950 | |||||||||||||||||||||||
Reizkolben | 194 860 | 32 640 | 81 180 | 13 811 | 26 976 | 10 965 | 15 720 | 12 600 | 968 | |||||||||||||||||||||||||
Trollstûhl | 191 707 | 9 685 | 38 595 | 18 278 | 10 574 | 55 626 | 23 140 | 13 998 | 17 892 | 3 919 | ||||||||||||||||||||||||
Jhuughun (Lockbombe) | 180 514 | 22 755 | 163 | 157 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Êlgalad | 165 819 | 276 | 24 827 | 13 781 | 24 982 | 9 824 | 69 905 | 14 400 | 7 824 | |||||||||||||||||||||||||
Retirement | 136 106 | 50 112 | 5 328 | 2 739 | 1 826 | 65 880 | 9 855 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||
Celebrimbor | 130 082 | 47 589 | 3 902 | 2 880 | 2 112 | 69 174 | 4 425 | |||||||||||||||||||||||||||
Firetrap | 95 850 | 42 500 | 11 186 | 2 394 | 5 488 | 24 045 | 9 604 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||
Lenaia | 93 704 | 42 000 | 22 627 | 1 720 | 5 236 | 2 360 | 6 837 | 8 430 | 4 494 | |||||||||||||||||||||||||
Slawos | 77 685 | 18 879 | 14 338 | 2 568 | 13 071 | 10 155 | 18 674 | |||||||||||||||||||||||||||
Cric | 45 086 | 385 | 34 263 | 3 770 | 5 715 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mietzel | 33 479 | 28 | 89 | 179 | 33 183 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spiegelbild (Skinandbonez) | 4 752 | 4 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegelbild (Trollstûhl) | 3 264 | 3 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Feuerelementar (Slawos) | 2 700 | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzer Gargoyle (Ôrf) | 1 008 | 1 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viper (Auslöser der Pechschwingen) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 922 028 | 424 074 | 398 949 | 263 990 | 180 180 | 173 081 | 166 151 | 163 592 | 157 596 | 149 880 | 141 755 | 135 054 | 125 760 | 112 117 | 88 407 | 56 756 | 56 047 | 45 438 | 44 980 | 39 600 | 33 183 | 32 762 | 32 315 | 28 125 | 24 045 | 18 674 | 15 706 | 11 552 | 9 604 | 8 430 | 7 824 | 5 127 | 1 950 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grósh | 2 612 | 1 770 | 268 | 168 | 260 | 130 | 16 | |
Kriegsaffe | 1 509 | 1 200 | 91 | 112 | 60 | 30 | 16 | |
Wrathh | 1 382 | 860 | 212 | 144 | 100 | 50 | 16 | |
Mietzel | 15 | 15 | ||||||
Total | 3 830 | 571 | 424 | 420 | 210 | 48 | 15 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golddagger | 3 406 | 2 505 | 392 | 285 | 224 | ||
Magdichnicht | 3 082 | 2 310 | 264 | 300 | 208 | ||
Mietzel | 2 687 | 1 223 | 1 080 | 320 | 64 | ||
Cruzial | 200 | 200 | |||||
Total | 4 815 | 1 423 | 1 080 | 976 | 585 | 496 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Besterbrudi | 3 008 | 2 218 | 688 | 32 | 70 |
Ôrf | 494 | 304 | 160 | 30 | |
Total | 2 218 | 992 | 192 | 100 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
BrutusVI (Lenaia) | 13 425 | 13 425 |
Wolf (Firetrap) | 12 475 | 12 475 |
Total | 25 900 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Wolf (Firetrap) | 6 825 | 6 615 | 210 |
BrutusVI (Lenaia) | 6 069 | 6 069 | |
Total | 12 684 | 210 |