. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kukumopax | 1 581 164 | 255 512 | 29 232 | 409 266 | 259 109 | 278 403 | 39 821 | 79 200 | 63 200 | 70 000 | 57 200 | 34 590 | 5 631 | |||||||||||||||||||||
Hardtothink | 885 109 | 166 137 | 44 198 | 657 240 | 14 576 | 2 958 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shadowmagnus | 880 025 | 239 952 | 70 994 | 545 592 | 21 421 | 2 066 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tombstonell | 878 061 | 242 099 | 8 439 | 404 916 | 35 289 | 58 200 | 54 000 | 55 020 | 3 810 | 11 958 | 4 330 | |||||||||||||||||||||||
Vladjin | 822 280 | 63 085 | 179 133 | 441 396 | 130 762 | 6 210 | 1 694 | |||||||||||||||||||||||||||
Shaatom (Hardtothink) | 819 175 | 77 402 | 82 302 | 650 692 | 8 779 | |||||||||||||||||||||||||||||
Akumaqe | 733 780 | 202 200 | 51 350 | 306 511 | 30 358 | 82 225 | 82 102 | 20 404 | 882 | -42 252 | ||||||||||||||||||||||||
Drxid | 490 099 | 103 071 | 30 429 | 344 386 | 12 213 | |||||||||||||||||||||||||||||
Drudx | 386 524 | 94 518 | 20 907 | 249 040 | 15 720 | 1 449 | 4 890 | |||||||||||||||||||||||||||
Верховный лорд Тирион Фордринг | 255 480 | 255 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nthrcorexx | 152 705 | 27 222 | 25 200 | 2 292 | 48 380 | 24 525 | 18 876 | 6 210 | ||||||||||||||||||||||||||
Зеркальное изображение (Akumaqe) | 89 840 | 77 792 | 12 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Shadowmagnus) | 17 586 | 1 470 | 16 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Follner | 6 556 | 6 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Теренас Менетил | 5 990 | 5 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiilakaass | 2 208 | 1 476 | 600 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baloozer | 1 956 | 1 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratoslavq | 1 043 | 65 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Serunato | 1 035 | 1 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reform | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pruderia | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miamoto | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Safadencius | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитан Брендон | 567 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adeliis | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Itharie | 237 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1 472 733 | 898 129 | 657 240 | 650 692 | 593 426 | 545 592 | 441 396 | 409 266 | 406 392 | 391 884 | 306 511 | 278 640 | 164 584 | 140 400 | 117 200 | 82 225 | 82 102 | 70 740 | 70 000 | 57 200 | 55 496 | 40 800 | 24 525 | 20 404 | 18 876 | 17 041 | 13 662 | 11 958 | 6 846 | 6 210 | 4 330 | 132 | -42 252 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Chimaerax | 11 469 | 5 150 | 2 240 | 1 720 | 1 225 | 1 134 |
Total | 5 150 | 2 240 | 1 720 | 1 225 | 1 134 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supnikk | 17 093 | 8 908 | 7 525 | 660 | ||||
Defrozen | 4 750 | 4 110 | 540 | 100 | ||||
Drudx | 900 | 900 | ||||||
Drxid | 300 | 300 | ||||||
Мутировавшее поганище (Hardtothink) | 272 | 272 | ||||||
Donfanucci | 100 | 100 | ||||||
Boumaa | 60 | 60 | ||||||
Glaoukoma | 15 | 15 | ||||||
Total | 8 908 | 7 525 | 4 110 | 1 360 | 1 215 | 272 | 100 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
asswecan (Nthrcorexx) | 24 425 | 24 425 |
Total | 24 425 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
asswecan (Nthrcorexx) | 3 244 | 2 415 | 819 | 10 |
Tharmy (Tipzy) | 245 | 245 | ||
Wolf (Follner) | 105 | 105 | ||
Total | 2 660 | 924 | 10 |