1:54:36.143Custom Slice

03 Jan 25, 20:37 - Arvedul

-
Name Rank Dps% Useful Damage Total Damage Heal Total heal Damage Taken
Total
21 473 029 3 122.8
6 176 588 898.2
10 385 242 1 510.3
6 715 551 976.6
Tindor
505 459 73.5
16 970 2.4
24 465 3.5
1 641 391 238.7
Gimbus
891 800 129.6
21 943 3.1
95 732 13.9
108 137 15.7
Belirah
333 940 48.5
6 242 0.9
13 307 1.9
802 749 116.7
Maks
1 914 646 278.4
9 944 1.4
29 109 4.2
238 533 34.6
Silnoreki
403 654 58.7
2 640 0.3
5 955 0.8
685 441 99.6
Eorl
1 240 529 180.4
4 966 0.7
21 021 3.0
129 953 18.8
Chomik
998 015 145.1
20 982 3.0
44 338 6.4
178 569 25.9
Nuela
1 946 086 283.0
29 222 4.2
48 692 7.0
205 918 29.9
Marrakesh
1 174 286 170.7
4 367 0.6
4 367 0.6
140 714 20.4
Erti
631 033 91.7
2 616 0.3
11 210 1.6
169 697 24.6
Zeusek
1 292 984 188.0
39 758 5.7
48 154 7.0
123 132 17.9
Czukas
965 167 140.3
3 376 0.4
4 198 0.6
194 879 28.3
Sikamszampan
1 330 893 193.5
126 497 18.3
Hardnijo
996 787 144.9
131 543 19.1
Ravtis
847 683 123.2
109 240 15.8
Michalekk
873 638 127.0
120 608 17.5
Guslarzruto
1 475 997 214.6
11 452 1.6
11 817 1.7
128 714 18.7
Biduch
841 054 122.3
23 829 3.4
26 884 3.9
126 284 18.3
Arvedul
1 415 678 205.8
3 534 0.5
12 350 1.7
244 520 35.5
Swietymati
779 573 113.3
11 658 1.6
14 152 2.0
155 047 22.5
Twentywin
10 914 1.5
1 052 772 153.1
1 813 302 263.7
140 995 20.5
Paradontoza
1 863 0.2
1 406 586 204.5
2 084 180 303.1
155 266 22.5
Artemiusz
2 212 0.3
1 099 385 159.8
1 734 216 252.2
116 307 16.9
Evanessance
599 138 87.1
25 067 3.6
37 646 5.4
174 727 25.4
Alionee
1 054 150 153.3
1 724 217 250.7
154 288 22.4
Squrviell
1 325 129 192.7
2 575 930 374.6
212 402 30.8

First Hit:

Last Hit: