. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thornsectide | 399 069 | 9 222 | 30 252 | 89 040 | 141 924 | 15 998 | 21 328 | 75 708 | 2 667 | 3 930 | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||
Bblkpytacbl | 398 496 | 87 609 | 5 859 | 256 374 | 4 650 | 43 071 | 933 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pryyjhom (Offy) | 351 204 | 30 885 | 320 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Huracanbos | 243 870 | 33 670 | 84 528 | 7 392 | 98 560 | 16 904 | 2 816 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pepellove | 196 488 | 26 796 | 5 085 | 80 678 | 3 075 | 64 954 | 1 200 | 14 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offy | 187 675 | 14 091 | 31 984 | 132 041 | 4 688 | 2 935 | 1 936 | |||||||||||||||||||||||||||||
Victimofbull | 176 889 | 522 | 31 900 | 7 752 | 94 464 | 17 056 | 3 230 | 7 860 | 4 458 | 9 647 | ||||||||||||||||||||||||||
Polnushka | 169 679 | 10 902 | 4 662 | 146 331 | 2 552 | 4 473 | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vasyagnida | 166 614 | 15 939 | 40 050 | 98 868 | 3 684 | 3 812 | 4 261 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aoiharu | 142 879 | 30 885 | 5 586 | 23 531 | 79 056 | 3 167 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mikibigballs | 138 697 | 11 895 | 23 780 | 65 551 | 6 446 | 14 064 | 4 102 | 15 860 | 6 778 | -9 779 | ||||||||||||||||||||||||||
Markavrelii | 136 639 | 35 409 | 10 224 | 2 385 | 82 350 | 4 655 | 1 140 | 190 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||
Dasdraperma | 130 886 | 13 455 | 30 750 | 64 194 | 3 468 | 1 158 | 12 090 | 13 544 | 869 | -8 642 | ||||||||||||||||||||||||||
Ozloblenaya | 124 417 | 14 399 | 22 794 | 77 321 | 7 570 | 2 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haatom (Vasyagnida) | 112 592 | 28 884 | 276 | 83 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oogwayka | 102 458 | 35 685 | 12 505 | 14 648 | 3 050 | 17 292 | 18 300 | 978 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pervosav | 82 074 | 28 900 | 21 242 | 6 948 | 2 322 | 15 687 | 6 975 | |||||||||||||||||||||||||||||
Polarhunter | 80 391 | 33 000 | 22 824 | 7 686 | 734 | 2 755 | 11 010 | 735 | 1 647 | |||||||||||||||||||||||||||
Зеркальное изображение (Dasdraperma) | 10 538 | 10 208 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальное изображение (Mikibigballs) | 9 811 | 8 976 | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Большой элементаль огня (Bblkpytacbl) | 3 950 | 3 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Ozloblenaya) | 2 133 | 2 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Huracanbos) | 1 896 | 1 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kozochka | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 419 956 | 356 347 | 320 319 | 256 374 | 230 909 | 195 634 | 161 849 | 161 406 | 146 331 | 141 924 | 129 745 | 103 765 | 98 560 | 94 464 | 84 000 | 83 432 | 75 708 | 64 954 | 43 071 | 37 559 | 29 082 | 27 950 | 20 322 | 18 442 | 18 300 | 14 890 | 11 810 | 11 010 | 9 647 | 9 000 | 7 710 | 1 647 | 978 | 759 | -18 421 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jendrix | 2 419 | 1 560 | 200 | 240 | 199 | 134 | 30 | 56 | ||
Achilles | 2 364 | 1 120 | 284 | 400 | 248 | 196 | 100 | 16 | ||
Meivaa | 2 340 | 1 260 | 244 | 320 | 216 | 172 | 120 | 8 | ||
Mamasteflera | 1 557 | 1 180 | 244 | 20 | 53 | 24 | 20 | 16 | ||
Kozochka | 97 | 12 | 75 | 10 | ||||||
Total | 5 120 | 984 | 980 | 716 | 526 | 270 | 96 | 75 | 10 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nedotrogue | 3 145 | 2 355 | 440 | 270 | 80 | ||
Kozochka | 2 166 | 1 380 | 512 | 258 | 16 | ||
Ribflayer | 8 | 8 | |||||
Total | 2 355 | 1 380 | 960 | 270 | 258 | 96 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
BoJlchOK (Polarhunter) | 26 600 | 26 600 |
Werewolf (Pervosav) | 18 175 | 18 175 |
Total | 44 775 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
BoJlchOK (Polarhunter) | 7 686 | 7 686 |
Total | 7 686 |