0:01:35.896KologarnAll

27 Mar 25, 20:40 - Spurius

00:00 - 00:00 (00:00)
Name Rank Dps% Useful Damage Total Damage Heal Total heal Damage Taken
Total
13 685 017 142 706.8
18 286 785 190 693.9
2 173 493 22 665.1
5 963 465 62 186.7
1 638 796 17 089.3
Spurius
1 249 386 13 028.5
1 599 868 16 683.3
32 242 336.2
Кітик
1 042 044 10 866.3
1 249 920 13 034.1
2 840 29.6
9 940 103.6
57 220 596.6
Tairena
987 935 10 302.1
1 234 665 12 875.0
59 888 624.5
Ішвар
954 012 9 948.4
1 206 701 12 583.4
46 396 483.8
Infernlok
825 756 8 610.9
964 890 10 061.8
23 799 248.1
130 557 1 361.4
82 370 858.9
Беберик
812 567 8 473.4
1 082 119 11 284.2
43 116 449.6
Castfast
776 986 8 102.3
993 873 10 364.0
87 438 911.8
Яворина
754 582 7 868.7
1 027 142 10 710.9
111 791 1 165.7
594 738 6 201.9
51 890 541.1
Mounter
706 204 7 364.2
896 997 9 353.8
68 888 718.3
202 764 2 114.4
43 181 450.2
Утопія
696 663 7 264.7
846 872 8 831.1
79 660 830.6
516 286 5 383.8
44 426 463.2
Shadarrow
656 651 6 847.5
1 003 470 10 464.1
81 052 845.2
Ferox
602 106 6 278.7
817 885 8 528.8
37 377 389.7
Невизначений
588 800 6 139.9
991 046 10 334.5
7 831 81.6
32 469 338.5
54 292 566.1
Yes
546 669 5 700.6
680 421 7 095.4
35 550 370.7
276 393 2 882.2
125 243 1 306.0
Harpagon
500 689 5 221.1
611 821 6 380.0
13 670 142.5
35 355 368.6
46 519 485.0
Палатка
487 162 5 080.1
976 100 10 178.7
13 932 145.2
51 672 538.8
50 391 525.4
Nomos
410 709 4 282.8
612 786 6 390.1
92 907 968.8
Lunarsun
360 206 3 756.2
433 882 4 524.5
3 092 32.2
14 166 147.7
46 785 487.8
Anybis
238 329 2 485.2
312 645 3 260.2
22 966 239.4
43 974 458.5
69 929 729.2
Kubita
215 800 2 250.3
306 388 3 195.0
10 977 114.4
10 977 114.4
173 658 1 810.8
Chaosexpands
162 102 1 690.3
221 089 2 305.5
1 170 12.2
2 730 28.4
52 827 550.8
Artass
109 659 1 143.5
216 205 2 254.5
144 506 1 506.9
Малфуріон
537 693 5 607.0
1 856 678 19 361.3
28 696 299.2
Allashayka
470 237 4 903.6
1 155 617 12 050.7
39 313 409.9
Askyourmom
769 397 8 023.2
1 029 149 10 731.9
47 134 491.5

First Hit:

Last Hit: