. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yilvana | 54 219 | 11 560 | 20 664 | 308 | 17 220 | 2 067 | 2 400 | ||||||||||||
Darkeengel | 53 378 | 9 765 | 39 800 | 2 541 | 1 272 | ||||||||||||||
Bambusstock | 48 817 | 9 760 | 34 941 | 2 277 | 1 839 | ||||||||||||||
Furchtbar | 43 487 | 10 913 | 15 744 | 8 280 | 7 860 | 690 | |||||||||||||
Brunhildex | 39 516 | 3 230 | 19 764 | 6 699 | 2 288 | 7 155 | 380 | ||||||||||||
Shadowgnom | 38 581 | 10 030 | 2 080 | 13 446 | 10 495 | 1 194 | 2 860 | -1 524 | |||||||||||
Wanaka | 32 887 | 3 230 | 19 764 | 5 220 | 2 288 | 2 385 | |||||||||||||
Shotcore | 20 594 | 5 610 | 8 600 | 336 | 4 032 | 2 016 | |||||||||||||
Mirror Image (Shadowgnom) | 6 160 | 6 160 | |||||||||||||||||
Shadowfiend (Darkeengel) | 869 | 869 | |||||||||||||||||
Total | 64 098 | 60 464 | 39 528 | 34 941 | 34 754 | 17 220 | 15 744 | 13 446 | 12 856 | 10 495 | 9 540 | 7 860 | 7 778 | 4 032 | 2 860 | 2 400 | 2 016 | -1 524 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Stauder | 367 | 320 | 40 | 7 |
Total | 320 | 40 | 7 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tomhengzt | 890 | 668 | 192 | 30 |
Total | 668 | 192 | 30 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
GinaStinktLG (Shotcore) | 2 600 | 2 600 |
Total | 2 600 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
GinaStinktLG (Shotcore) | 1 260 | 1 260 |
Total | 1 260 |