. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humblelord | 90 183 | 2 784 | 12 384 | 10 845 | 32 965 | 24 671 | 867 | 867 | 4 800 | |||||||||||||||||||
Luzzy | 80 228 | 9 657 | 1 155 | 24 640 | 36 512 | 6 314 | 1 950 | |||||||||||||||||||||
Cosmichealer | 73 867 | 32 190 | 2 412 | 35 665 | 360 | 3 240 | ||||||||||||||||||||||
Barttar | 72 394 | 4 761 | 63 262 | 2 680 | 1 346 | 345 | ||||||||||||||||||||||
Depredadory | 71 124 | 5 658 | 62 744 | 2 040 | 682 | |||||||||||||||||||||||
Trombosis | 65 067 | 11 736 | 21 768 | 30 838 | 725 | |||||||||||||||||||||||
Chembo | 56 219 | 4 235 | 8 118 | 42 536 | 1 330 | |||||||||||||||||||||||
Icefyr | 50 899 | 5 698 | 10 626 | 33 910 | 665 | |||||||||||||||||||||||
Niryan | 43 451 | 3 311 | 7 888 | 32 252 | ||||||||||||||||||||||||
Sacurita | 42 484 | 10 296 | 19 680 | 3 320 | 1 328 | 7 860 | ||||||||||||||||||||||
Sonnet | 41 880 | 16 008 | 288 | 25 254 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||
Conqeeftador | 39 473 | 13 746 | 2 355 | 23 058 | 157 | 157 | ||||||||||||||||||||||
Taliza | 37 677 | 3 705 | 8 352 | 19 161 | 2 915 | 2 860 | 3 498 | -2 814 | ||||||||||||||||||||
Kennypat | 37 471 | 8 613 | 1 908 | 21 960 | 4 620 | 185 | 185 | |||||||||||||||||||||
Itorinform | 36 308 | 4 290 | 9 176 | 23 222 | 2 990 | -3 370 | ||||||||||||||||||||||
Luutom (Chembo) | 32 145 | 7 308 | 24 837 | |||||||||||||||||||||||||
Varuz | 19 196 | 8 900 | 5 510 | 383 | 3 830 | 573 | ||||||||||||||||||||||
Caytlyn | 18 144 | 7 200 | 3 404 | 7 540 | ||||||||||||||||||||||||
Flaatom (Icefyr) | 7 308 | 7 308 | ||||||||||||||||||||||||||
Mirror Image (Itorinform) | 4 400 | 4 400 | ||||||||||||||||||||||||||
Mirror Image (Taliza) | 2 640 | 2 640 | ||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Niryan) | 1 422 | 1 422 | ||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Trombosis) | 474 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 154 308 | 126 006 | 100 328 | 76 446 | 70 272 | 54 020 | 42 383 | 40 105 | 36 512 | 35 665 | 32 965 | 30 838 | 24 837 | 24 671 | 19 680 | 13 100 | 12 256 | 7 860 | 7 540 | 5 850 | 4 800 | 3 830 | 3 498 | 1 950 | 573 | 345 | -6 184 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jogobonito | 1 127 | 1 020 | 75 | 32 | |
Nociva | 840 | 765 | 75 | ||
Lindalaelfa | 392 | 360 | 32 | ||
Total | 1 785 | 360 | 150 | 64 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ninjapull | 72 | 32 | 40 |
Jaamestjoder | 52 | 32 | 20 |
Total | 64 | 60 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
snow (Varuz) | 3 450 | 3 450 |
cancerverus (Caytlyn) | 2 700 | 2 700 |
Total | 6 150 |