0:19:32.683MimironAll

31 Mar 25, 20:24 - Babyflex

00:00 - 00:00 (00:00)
Name Rank Dps% Useful Damage Total Damage Heal Total heal Damage Taken
Total
108 912 154 92 874.3
109 136 304 93 065.4
23 950 963 20 424.0
70 681 316 60 273.1
22 067 992 18 818.3
Nalany
10 088 916 8 603.2
10 146 153 8 652.0
42 869 36.5
155 625 132.7
1 061 246 904.9
Nofeeling
8 559 017 7 298.6
8 562 142 7 301.3
1 138 818 971.1
Пантунарокс
8 108 324 6 914.3
8 116 265 6 921.1
1 485 1.2
5 565 4.7
1 189 193 1 014.0
Rethot
7 474 234 6 373.6
7 487 958 6 385.3
37 322 31.8
37 322 31.8
1 137 399 969.9
Santiago
6 959 650 5 934.8
6 970 687 5 944.2
13 377 11.4
62 744 53.5
1 055 670 900.2
Ферн
6 637 843 5 660.3
6 687 924 5 703.0
1 169 056 996.9
Aretriya
6 468 742 5 516.1
6 476 760 5 523.0
54 880 46.7
220 674 188.1
771 997 658.3
Aresom
5 944 185 5 068.8
5 954 046 5 077.2
23 537 20.0
94 275 80.3
450 346 384.0
Хокки
5 752 172 4 905.1
5 755 264 4 907.7
864 404 737.1
4 069 795 3 470.4
742 586 633.2
Roglik
5 426 666 4 627.5
5 426 666 4 627.5
335 957 286.4
Джонтриволта
5 403 904 4 608.1
5 420 131 4 621.9
426 417 363.6
1 810 068 1 543.5
493 237 420.6
Ihor
5 228 917 4 458.9
5 237 642 4 466.3
56 232 47.9
56 232 47.9
832 594 709.9
Affinna
4 783 097 4 078.7
4 784 039 4 079.5
163 647 139.5
780 974 665.9
1 247 131 1 063.4
Варианринн
4 193 452 3 575.9
4 199 885 3 581.4
16 968 14.4
71 104 60.6
361 736 308.4
Ялинка
3 883 451 3 311.5
3 897 101 3 323.2
11 723 9.9
92 678 79.0
456 827 389.5
Arhangel
3 172 552 2 705.3
3 175 851 2 708.1
51 428 43.8
119 071 101.5
473 907 404.1
Muzon
3 075 233 2 622.3
3 075 233 2 622.3
415 784 354.5
Grecik
2 481 643 2 116.2
2 486 763 2 120.5
142 634 121.6
169 376 144.4
1 043 250 889.6
Банзай
2 320 102 1 978.4
2 320 102 1 978.4
293 565 250.3
1 324 700 1 129.6
321 631 274.2
Godej
1 577 633 1 345.3
1 583 271 1 350.1
5 262 419 4 487.5
16 327 897 13 923.5
1 085 256 925.4
Гора
1 250 918 1 066.7
1 250 918 1 066.7
429 243 366.0
598 481 510.3
2 453 988 2 092.6
Babyflex
121 503 103.6
121 503 103.6
2 587 983 2 206.8
12 264 435 10 458.4
456 400 389.1
Rabby
3 677 294 3 135.7
14 040 612 11 973.0
797 920 680.4
Twesta
1 072 917 914.9
2 511 518 2 141.6
505 419 430.9
Lidiaanjel
2 917 589 2 487.9
8 538 504 7 281.1
1 007 241 858.9
Vitaminplus
5 803 030 4 948.5
7 329 666 6 250.3
1 063 403 906.8

First Hit:

Last Hit: