0:09:27.727BossesAll

01 Apr 25, 19:51 - Meldo

1 Melee

Total Baltharus der Kriegsjünger Blinkadin Geisterwolf Stinkydiver Cubitter Noktip Alibär Meldo Snickersdíva Saviana Flammenschlund General Zarithrian Onyxflammenrufer Drecksack Shírín Mujinji Schildknaap Carmarx Halion
Meldo 1092 191 0 0 0 0 0 0 0 0 172 148 0 0 0 0 0 0 581
Stinkydiver 1017 162 0 0 0 0 0 0 0 0 142 193 0 0 0 0 0 0 520
Wolf 304 60 0 0 0 0 0 0 0 0 63 75 0 0 0 0 0 0 106
Ghul aus der Armee der Toten 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288
Eyeripper 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Jhuughun 249 51 0 0 0 0 0 0 0 0 52 61 0 0 0 0 0 0 85
Mujinji 243 46 0 0 0 0 0 0 0 0 35 46 0 0 0 0 0 0 116
Snickersdíva 218 37 0 0 0 0 0 0 0 0 38 41 0 0 0 0 0 0 102
Pyschò 211 32 0 0 0 0 0 0 0 0 36 40 0 0 0 0 0 0 103
Partasah 193 32 0 0 0 0 0 0 0 0 29 38 0 0 0 0 0 0 94
Drecksack 188 4 0 0 0 0 0 0 0 0 70 23 0 0 0 0 0 0 91
Alibär 171 8 0 0 0 0 0 0 0 0 23 31 0 0 0 0 0 0 109
Leara 162 32 0 0 0 0 0 0 0 0 31 38 0 0 0 0 0 0 61
Geisterwolf 145 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Blinkadin 142 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 22 14 0 0 0 0 0 26
Cubitter 108 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 75
Treant 94 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Großer Feuerelementar 94 32 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 56
Halion 33 0 11 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General Zarithrian 24 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltharus der Kriegsjünger 18 0 6 1 1 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saviana Flammenschlund 16 0 0 0 0 0 0 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onyxflammenrufer 13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0
Gwinlua 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Schattengeist 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Ajina 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Schwarzer Gargoyle 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Total Baltharus der Kriegsjünger Blinkadin Geisterwolf Stinkydiver Cubitter Noktip Alibär Meldo Snickersdíva Saviana Flammenschlund General Zarithrian Onyxflammenrufer Drecksack Shírín Mujinji Schildknaap Carmarx Halion
Stinkydiver 168 26 0 0 0 0 0 0 0 0 40 29 0 0 0 0 0 0 73
Meldo 97 14 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 0 0 0 0 0 0 55
Halion 46 0 14 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General Zarithrian 35 0 15 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltharus der Kriegsjünger 34 0 19 0 0 9 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saviana Flammenschlund 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onyxflammenrufer 26 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 2 0
Ghul aus der Armee der Toten 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Mujinji 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
Blinkadin 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6
Alibär 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 7
Cubitter 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Drecksack 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2
Treant 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Geisterwolf 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pyschò 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partasah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Snickersdíva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Schwarzer Gargoyle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ajina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1