0:02:26.401Deathbringer SaurfangAll

01 Apr 25, 20:43 - Blockvalue

00:00 - 00:00 (00:00)
Name Rank Dps% Useful Damage Total Damage Heal Total heal Damage Taken
Total
46 174 122 315 394.8
46 221 504 315 718.4
3 695 162 25 240.0
18 078 122 123 483.5
2 469 690 16 869.3
Blockvalue
2 919 837 19 944.1
2 919 837 19 944.1
10 784 73.6
86 299 589.4
98 702 674.1
Вест
2 685 374 18 342.5
2 685 742 18 345.1
12 947 88.4
94 563 645.9
56 028 382.7
Candyrain
2 587 642 17 675.0
2 600 010 17 759.5
1 785 12.1
60 249 411.5
30 576 208.8
Свет
2 465 427 16 840.2
2 467 688 16 855.6
50 601 345.6
1 525 755 10 421.7
26 657 182.0
Conong
2 458 678 16 794.1
2 458 678 16 794.1
6 615 45.1
43 978 300.3
274 621 1 875.8
Возбуждение
2 397 463 16 376.0
2 397 463 16 376.0
21 806 148.9
Якончаю
2 392 552 16 342.4
2 392 552 16 342.4
85 412 583.4
19 054 130.1
Ariion
2 360 627 16 124.3
2 363 993 16 147.3
1 864 12.7
16 539 112.9
Триксанутый
2 318 917 15 839.4
2 325 097 15 881.7
4 606 31.4
517 495 3 534.7
2 345 16.0
Lumie
2 224 544 15 194.8
2 225 146 15 198.9
40 479 276.4
1 372 537 9 375.1
11 533 78.7
Мамуля
2 125 441 14 517.9
2 125 441 14 517.9
3 831 26.1
40 590 277.2
65 063 444.4
Бущ
2 118 159 14 468.2
2 118 159 14 468.2
11 189 76.4
145 301 992.4
42 176 288.0
Виртуоз
2 114 905 14 445.9
2 116 791 14 458.8
36 582 249.8
75 339 514.6
7 596 51.8
Просвет
2 075 692 14 178.1
2 075 692 14 178.1
Кыргызжомок
2 062 501 14 088.0
2 062 501 14 088.0
1 153 7.8
384 383 2 625.5
Whitesouls
2 052 214 14 017.7
2 062 181 14 085.8
81 499 556.6
1 315 239 8 983.8
26 951 184.0
Nevertheles
1 969 329 13 451.6
1 969 329 13 451.6
40 945 279.6
82 012 560.1
Айсылу
1 938 314 13 239.7
1 938 314 13 239.7
51 522 351.9
97 033 662.7
24 486 167.2
Aloha
1 691 816 11 556.0
1 691 816 11 556.0
9 468 64.6
96 352 658.1
46 900 320.3
Хпс
1 383 493 9 450.0
1 383 493 9 450.0
126 769 865.9
195 423 1 334.8
Glitchcore
1 270 751 8 679.9
1 281 135 8 750.8
35 833 244.7
69 208 472.7
666 203 4 550.5
Askorbinka
531 582 3 630.9
531 582 3 630.9
54 826 374.4
271 425 1 853.9
582 769 3 980.6
Danex
28 864 197.1
28 864 197.1
1 517 579 10 365.9
7 372 769 50 360.0
75 383 514.9
Shanya
915 193 6 251.2
2 955 956 20 190.8
178 384 1 218.4
Hydrogenium
807 725 5 517.2
1 257 594 8 590.0
495 3.3

First Hit:

Last Hit: