. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nayade | 142 178 | 1 760 | 25 984 | 34 800 | 12 052 | 39 530 | 4 640 | 7 200 | 5 568 | 2 784 | 7 860 | ||||||||||||||||||||||
Tophias | 136 180 | 2 552 | 43 153 | 30 735 | 10 227 | 32 180 | 4 988 | 5 400 | 5 474 | 1 471 | |||||||||||||||||||||||
Undershaker | 129 948 | 57 816 | 816 | 3 840 | 48 138 | 19 338 | |||||||||||||||||||||||||||
Maadom (Xixi) | 129 078 | 10 309 | 118 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sodastereo | 115 096 | 5 880 | 99 981 | 930 | 5 890 | 1 242 | 1 173 | ||||||||||||||||||||||||||
Valeska | 101 975 | 67 672 | 1 664 | 816 | 747 | 30 744 | 166 | 166 | |||||||||||||||||||||||||
Corzo | 84 401 | 3 520 | 64 800 | 6 586 | 6 075 | 1 800 | 1 620 | ||||||||||||||||||||||||||
Roo | 73 507 | 8 568 | 20 592 | 4 459 | 7 800 | 26 598 | 4 118 | 1 372 | |||||||||||||||||||||||||
Xixi | 70 093 | 3 588 | 6 962 | 54 823 | 3 540 | 1 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Papizona | 69 878 | 18 392 | 29 783 | 990 | 1 650 | 450 | 10 213 | 8 400 | |||||||||||||||||||||||||
Strinch | 61 213 | 10 296 | 6 372 | 39 825 | 4 130 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||
Thunderboy | 56 253 | 5 719 | 3 723 | 33 948 | 5 400 | 639 | 6 824 | ||||||||||||||||||||||||||
Drfreres | 52 448 | 5 538 | 5 928 | 35 174 | 5 808 | ||||||||||||||||||||||||||||
Haatom (Drfreres) | 50 472 | 13 568 | 1 593 | 137 | 35 174 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taztinko | 49 273 | 3 696 | 6 720 | 1 974 | 18 624 | 10 218 | 2 256 | 5 785 | |||||||||||||||||||||||||
Boomsteel | 43 485 | 28 280 | 1 296 | 1 288 | 12 621 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thanashi | 41 402 | 3 630 | 6 498 | 1 140 | 18 330 | 6 734 | 5 070 | ||||||||||||||||||||||||||
Priestmoon | 38 650 | 9 906 | 7 888 | 19 097 | 1 172 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||
Zeruka | 38 301 | 21 109 | 4 130 | 1 969 | 10 735 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||
Jhewel | 29 356 | 29 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rhista | 27 590 | 3 990 | 7 752 | 4 879 | 6 000 | 574 | 2 445 | 1 950 | |||||||||||||||||||||||||
Elemental de fuego superior (Undershaker) | 2 346 | 2 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Strinch) | 1 804 | 1 540 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reflejo exacto (Taztinko) | 1 274 | 1 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Roo) | 550 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reflejo exacto (Thanashi) | 539 | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shadowfiend (Priestmoon) | 440 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 278 191 | 133 937 | 118 769 | 99 981 | 96 982 | 95 257 | 89 997 | 79 514 | 78 296 | 62 313 | 48 138 | 36 954 | 35 174 | 33 948 | 33 600 | 30 744 | 29 356 | 26 598 | 23 356 | 19 338 | 16 952 | 15 160 | 13 818 | 10 855 | 10 213 | 8 566 | 7 860 | 6 824 | 2 445 | 1 950 | 1 471 | 1 173 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rosita | 284 | 130 | 80 | 44 | 30 |
Total | 130 | 80 | 44 | 30 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alyson | 1 382 | 1 050 | 176 | 120 | 16 | 20 | ||
Ryuk | 1 191 | 975 | 80 | 120 | 16 | |||
Jhewel | 594 | 420 | 128 | 46 | ||||
Sodastereo | 100 | 100 | ||||||
Carrionbreaker (Profanadw) | 16 | 16 | ||||||
Total | 2 025 | 420 | 400 | 240 | 146 | 32 | 20 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Profanadw | 890 | 578 | 272 | 40 | ||
Sicaya | 352 | 50 | 176 | 96 | 30 | |
Deathkiller | 335 | 135 | 96 | 64 | 30 | 10 |
Total | 763 | 544 | 160 | 100 | 10 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
Kzog (Boomsteel) | 7 700 | 7 700 |
Wolf (Zeruka) | 6 975 | 6 975 |
Total | 14 675 |