. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halabama | 61 107 | 9 880 | 32 025 | 3 045 | 14 357 | 1 800 | ||||
Babbasone | 46 829 | 7 930 | 35 380 | 3 519 | ||||||
Neeza | 24 836 | 8 384 | 15 252 | 1 200 | ||||||
Vulyn | 23 021 | 1 820 | 5 829 | 15 372 | ||||||
Santilaria | 10 875 | 7 410 | 3 465 | |||||||
Vanexar | 10 060 | 4 160 | 5 900 | |||||||
Mitrhaldir | 6 531 | 6 531 | ||||||||
Bloodworm (Sinbicringe) | 3 002 | 3 002 | ||||||||
Total | 39 584 | 35 380 | 32 025 | 24 760 | 15 372 | 15 252 | 14 357 | 6 531 | 3 000 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Naaliniine | 377 | 370 | 7 | |||
Trasadur | 315 | 270 | 36 | 9 | ||
Mitrhaldir | 223 | 215 | 8 | |||
Total | 640 | 215 | 36 | 16 | 8 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Mitrhaldir | 300 | 180 | 120 |
Total | 180 | 120 |
. | TOTAL | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Sinbicringe | 414 | 404 | 10 |
Total | 404 | 10 |
. | TOTAL | ![]() |
---|---|---|
Thayton (Vanexar) | 2 175 | 2 175 |
Total | 2 175 |